Muita gente fala, poucos provam com antecedência.
O video que você vai assistir aqui prova mais uma vez que SABER ANTES VENCE O PRÊMIO.
Uma simples pesquisa de 20 minutos no Talisman vetorial da Mega Sena possibilitou eleger algumas considerações.
A principal correspondência foi a que coloquei na parte final do vídeo, quando dediquei uma explicação ao ponto de tensão de atrasos.
Uma área de 20 números estava indicando manifestação iminente de ternos, com possibilidade de quadras.
Em dando quadras, o premio cairia na mão completo, em dando ternos, nesse fechamento se garantiriam quinas depois de filtrar o volume, em menos de 150 jogos.
Ao mesmo tempo em que a gente prova que ops Talismans são o caminho mais fácil (quando quem usa sabe como usar...obviamente).
Os Talismans continuam evoluindo e a série Vetorial agora apresenta ângulos rotativos.
Essa forma de edificação permite uma visão multi angular.
confira o vídeo e anime-se!
desejamos que você seja o (a) próximo vencedor (a) da Mega Sena!
Participe agora mesmo do nosso projeto de desenvolvimento. Garantido: você nunca mais vai "jogar no escuro"
Revista Sort! Especial FechamentoPremium.com
Mostrando postagens com marcador previsão. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador previsão. Mostrar todas as postagens
quinta-feira, 21 de abril de 2016
Video Preditivo facilitou pescaria da Mega 1810
Marcadores:
100%,
1810,
acerto,
acertou,
acumulada,
como ganhar na mega sena,
Jorge Zuckerman,
Mega Sena,
previsão,
prova,
segredo,
Talisman,
venceu
quinta-feira, 17 de março de 2016
Alerta de excesso 18 eventos na Lotofacil
Quem estuda merece saber
a soma dos resultados presentes está a 18 eventos entre 180 a 218
período observado-
Lotofácil 1319 a 1336
iminente tendência de
:
a) subir além de 218
b) descer abaixo de 180
Você Estuda, Você Vence
cortesia Middle
melhor curso para loterias do Brasil
a soma dos resultados presentes está a 18 eventos entre 180 a 218
período observado-
Lotofácil 1319 a 1336
iminente tendência de
:
a) subir além de 218
b) descer abaixo de 180
Você Estuda, Você Vence
cortesia Middle
melhor curso para loterias do Brasil
segunda-feira, 14 de março de 2016
Talisman 12 pescou Mega Sena 1799
Ele acerta...
| 51 | 52 | 05 | 08 | 42 | 46 | 59 | 29 | 32 | 46 | 55 | 60 | 02 | 09 | 10 | 18 | 21 | 28 | 08 | 09 | 25 | 41 | 54 | 55 | 05 | 08 | 17 | 42 | 46 | 47 | 08 |
| 46 | 47 | 31 | 32 | 41 | 51 | 52 | 09 | 17 | 18 | 45 | 47 | 08 | 12 | 16 | 29 | 37 | 58 | 02 | 09 | 10 | 18 | 21 | 28 | 04 | 29 | 44 | 47 | 48 | 60 | 03 |
| 48 | 60 | 08 | 17 | 42 | 46 | 47 | 05 | 08 | 42 | 46 | 59 | 03 | 29 | 32 | 46 | 55 | 60 | 08 | 12 | 16 | 29 | 37 | 58 | 16 | 19 | 20 | 28 | 37 | 60 | 02 |
| 37 | 60 | 29 | 44 | 47 | 48 | 60 | 31 | 32 | 41 | 51 | 52 | 02 | 09 | 17 | 18 | 45 | 47 | 03 | 29 | 32 | 46 | 55 | 60 | 07 | 24 | 28 | 46 | 53 | 56 | 02 |
| 53 | 56 | 19 | 20 | 28 | 37 | 60 | 08 | 17 | 42 | 46 | 47 | 02 | 05 | 08 | 42 | 46 | 59 | 02 | 09 | 17 | 18 | 45 | 47 | 07 | 12 | 24 | 44 | 51 | 56 | 07 |
| 51 | 56 | 24 | 28 | 46 | 53 | 56 | 29 | 44 | 47 | 48 | 60 | 07 | 31 | 32 | 41 | 51 | 52 | 02 | 05 | 08 | 42 | 46 | 59 | 01 | 02 | 27 | 28 | 46 | 47 | 05 |
| 46 | 47 | 12 | 24 | 44 | 51 | 56 | 19 | 20 | 28 | 37 | 60 | 05 | 08 | 17 | 42 | 46 | 47 | 07 | 31 | 32 | 41 | 51 | 52 | 01 | 10 | 24 | 39 | 45 | 58 | 04 |
| 45 | 58 | 02 | 27 | 28 | 46 | 47 | 24 | 28 | 46 | 53 | 56 | 04 | 29 | 44 | 47 | 48 | 60 | 05 | 08 | 17 | 42 | 46 | 47 | 03 | 23 | 26 | 35 | 39 | 49 | 16 |
| 39 | 49 | 10 | 24 | 39 | 45 | 58 | 12 | 24 | 44 | 51 | 56 | 16 | 19 | 20 | 28 | 37 | 60 | 04 | 29 | 44 | 47 | 48 | 60 | 16 | 20 | 35 | 40 | 53 | 60 | 07 |
| 53 | 60 | 23 | 26 | 35 | 39 | 49 | 02 | 27 | 28 | 46 | 47 | 07 | 24 | 28 | 46 | 53 | 56 | 16 | 19 | 20 | 28 | 37 | 60 | 04 | 06 | 19 | 20 | 40 | 41 | 07 |
| 40 | 41 | 20 | 35 | 40 | 53 | 60 | 10 | 24 | 39 | 45 | 58 | 07 | 12 | 24 | 44 | 51 | 56 | 07 | 24 | 28 | 46 | 53 | 56 | 09 | 10 | 17 | 32 | 34 | 46 | 01 |
| 34 | 46 | 06 | 19 | 20 | 40 | 41 | 23 | 26 | 35 | 39 | 49 | 01 | 02 | 27 | 28 | 46 | 47 | 07 | 12 | 24 | 44 | 51 | 56 | 15 | 22 | 23 | 42 | 51 | 57 | 01 |
| 51 | 57 | 10 | 17 | 32 | 34 | 46 | 20 | 35 | 40 | 53 | 60 | 01 | 10 | 24 | 39 | 45 | 58 | 01 | 02 | 27 | 28 | 46 | 47 | 09 | 12 | 15 | 21 | 31 | 36 | 03 |
| 31 | 36 | 22 | 23 | 42 | 51 | 57 | 06 | 19 | 20 | 40 | 41 | 03 | 23 | 26 | 35 | 39 | 49 | 01 | 10 | 24 | 39 | 45 | 58 | 02 | 18 | 31 | 42 | 51 | 56 | 16 |
| 51 | 56 | 12 | 15 | 21 | 31 | 36 | 10 | 17 | 32 | 34 | 46 | 16 | 20 | 35 | 40 | 53 | 60 | 03 | 23 | 26 | 35 | 39 | 49 | 01 | 05 | 13 | 25 | 26 | 29 | 04 |
a ultima linha prova Conte...vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e roxo
quem sabe sabe..quem não sabe, o que vamos dizer...
segunda-feira, 21 de dezembro de 2015
Talisman Lotofacil Full Size 116 prevê ausente do certame 1300
| 18 | 20 | 23 |
| 15 | 19 | 22 |
dos seis acima:
99% como 1 é ausente
96% como 2 são ausentes
94% como tem 3 ausentes
88% como tem 4 ausentes
51% como tem 5 ausentes
21% como os 6 são ausentes
menos de 1% para os 6 serem presentes...fuja da máquina de jogo no escuro da lotérica pois essa máquina roubará suas chances de premiar...
Faça sua aposta com Inteligência!
Marcadores:
1300,
ausentes,
Club Talisman,
como prever,
elementos,
estimativa,
Full Size,
Lotofácil,
previsão,
resultados,
Talisman,
tendências
domingo, 20 de dezembro de 2015
Super Atraso do Talisman 22 entregou 1o da mega 1771
| 3 |
| 10 |
| 14 |
| 27 |
| 15 |
| 14 |
| 7 |
| 24 |
| 3 |
| 12 |
| 2 |
| 1 |
| 4 |
| 2 |
| 4 |
| 5 |
| 20 |
| 33 |
| 16 |
| 5 |
| 9 |
| 13 |
| 11 |
| 7 |
| 9 |
| 3 |
| 14 |
| 3 |
| 17 |
| 17 |
| 13 |
| 4 |
| 24 |
| 11 |
| 2 |
| 7 |
| 02 |
um desertão como você pode ver
e agora veio
será que a onda vai mudar e começar a entregar?
siga comigo:
1772 a 1781...surpresas podem acontecer no Talisman 22!
a 3a coluna do Talisman 21 esta para entregar 1 número...
1772 seria o 30
se não vier na 1773 é pra ser o 13
caso se desvie, na 1774 é pra ser o 26
e caso de novo se desvie..bom
ai é 99.9% certo como vem na virada
e eu só vou revelar o número no Clube...se associe e voce fica sabendo.
Pelo menos em 1 desses eventos tende a ser correta a predição
sábado, 14 de novembro de 2015
Talisman Aquario 6 prevê Ausentes da Lotofacil 1285
| 1 | 14 | 8 | 10 | 11 | 12 | 8 | 6 | 2 | 17 | 4 | 5 | 12 | 14 | 11 | 8 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 15 | 13 | 13 | 8 |
| 3 | 9 | 8 | 13 | 14 | 8 | 10 | 8 | 5 | 10 | 1 | 2 | 17 | 10 | 11 | 9 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 12 | 12 | 14 | 11 |
| 4 | 10 | 15 | 8 | 9 | 8 | 13 | 6 | 8 | 11 | 3 | 5 | 10 | 6 | 14 | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 17 | 10 | 11 |
| 2 | 6 | 13 | 9 | 10 | 15 | 8 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 11 | 7 | 9 | 5 | 13 | 6 | 7 | 3 | 2 | 8 | 10 | 6 | 14 |
| 1 | 12 | 12 | 5 | 6 | 13 | 9 | 5 | 4 | 13 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 6 | 8 | 7 | 8 | 4 | 6 | 15 | 11 | 7 | 9 |
| 2 | 13 | 17 | 11 | 12 | 12 | 5 | 2 | 3 | 14 | 1 | 4 | 13 | 11 | 6 | 6 | 9 | 1 | 5 | 2 | 7 | 13 | 7 | 8 | 10 |
| 2 | 7 | 10 | 10 | 13 | 17 | 11 | 5 | 4 | 8 | 2 | 3 | 14 | 11 | 12 | 8 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 12 | 13 | 11 | 6 |
| 6 | 9 | 11 | 6 | 7 | 10 | 10 | 8 | 7 | 13 | 2 | 4 | 8 | 14 | 13 | 10 | 11 | 1 | 8 | 2 | 3 | 17 | 14 | 11 | 12 |
| 7 | 14 | 7 | 7 | 9 | 11 | 6 | 3 | 8 | 15 | 6 | 7 | 13 | 9 | 7 | 13 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 14 | 13 |
| 1 | 6 | 13 | 13 | 14 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 7 | 8 | 15 | 10 | 9 | 8 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 11 | 13 | 9 | 7 |
| 3 | 5 | 14 | 5 | 6 | 13 | 13 | 3 | 5 | 7 | 1 | 5 | 8 | 6 | 14 | 9 | 7 | 2 | 3 | 7 | 1 | 7 | 15 | 10 | 9 |
| 1 | 5 | 8 | 4 | 5 | 14 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 5 | 7 | 12 | 6 | 5 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 8 | 6 | 14 |
| 1 | 7 | 13 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 3 | 10 | 1 | 8 | 6 | 13 | 5 | 11 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | 12 | 6 |
| 1 | 11 | 15 | 6 | 7 | 13 | 4 | 8 | 3 | 12 | 1 | 3 | 10 | 7 | 5 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 6 | 13 | 5 |
| 2 | 10 | 8 | 10 | 11 | 15 | 6 | 5 | 3 | 14 | 1 | 3 | 12 | 9 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | 7 | 5 |
| 1 | 11 | 7 | 9 | 10 | 8 | 10 | 5 | 2 | 12 | 2 | 3 | 14 | 14 | 11 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 | 12 | 9 | 7 |
| 5 | 6 | 6 | 4 | 11 | 7 | 9 | 8 | 6 | 9 | 1 | 2 | 12 | 6 | 10 | 13 | 10 | 3 | 7 | 2 | 2 | 8 | 14 | 14 | 11 |
| 2 | 10 | 10 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 13 | 5 | 6 | 9 | 5 | 11 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12 | 6 | 10 |
| 1 | 6 | 12 | 9 | 10 | 10 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 13 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 9 | 5 | 11 |
| 2 | 14 | 14 | 5 | 6 | 12 | 9 | 3 | 3 | 15 | 1 | 2 | 7 | 7 | 10 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 10 | 13 | 5 | 6 |
| 3 | 13 | 12 | 7 | 14 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 2 | 3 | 15 | 11 | 6 | 6 | 9 | 1 | 5 | 1 | 5 | 12 | 7 | 7 | 10 |
| 1 | 8 | 9 | 11 | 13 | 12 | 7 | 6 | 3 | 9 | 3 | 7 | 16 | 10 | 14 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 14 | 15 | 11 | 6 |
| 3 | 6 | 13 | 7 | 8 | 9 | 11 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 9 | 11 | 13 | 9 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 | 16 | 10 | 14 |
| 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 13 | 7 | 2 | 7 | 11 | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 | 11 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 9 | 11 | 13 |
| 1 | 8 | 15 | 7 | 8 | 7 | 5 | 3 | 5 | 11 | 5 | 7 | 11 | 10 | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 8 |
| 1 | 11 | 16 | 5 | 8 | 15 | 7 | 7 | 4 | 13 | 1 | 5 | 11 | 6 | 8 | 9 | 5 | 3 | 8 | 5 | 2 | 7 | 11 | 10 | 6 |
| 2 | 11 | 9 | 7 | 11 | 16 | 5 | 3 | 5 | 12 | 1 | 4 | 13 | 14 | 8 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 6 | 8 |
| 1 | 9 | 7 | 9 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 10 | 2 | 5 | 12 | 13 | 11 | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 16 | 13 | 14 | 8 |
| 2 | 14 | 11 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 15 | 1 | 4 | 10 | 8 | 11 | 11 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | 13 | 11 |
| 3 | 7 | 11 | 13 | 14 | 11 | 8 | 5 | 8 | 9 | 2 | 5 | 15 | 6 | 9 | 7 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 10 | 8 | 11 |
| 2 | 9 | 13 | 4 | 7 | 11 | 13 | 4 | 4 | 10 | 3 | 8 | 9 | 8 | 14 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 | 15 | 6 | 9 |
| 2 | 14 | 12 | 6 | 9 | 13 | 4 | 5 | 6 | 16 | 2 | 4 | 10 | 8 | 7 | 7 | 13 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | 9 | 8 | 14 |
| 1 | 6 | 10 | 5 | 14 | 12 | 6 | 4 | 2 | 8 | 2 | 6 | 16 | 11 | 9 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 13 | 10 | 8 | 7 |
| 3 | 10 | 15 | 5 | 6 | 10 | 5 | 5 | 4 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 14 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 12 | 16 | 11 | 9 |
| 1 | 7 | 9 | 6 | 10 | 15 | 5 | 8 | 3 | 8 | 3 | 4 | 11 | 9 | 6 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 11 | 14 |
| 2 | 8 | 10 | 5 | 7 | 9 | 6 | 4 | 3 | 9 | 1 | 3 | 8 | 14 | 10 | 8 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 15 | 11 | 9 | 6 |
| 3 | 10 | 16 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 5 | 11 | 2 | 3 | 9 | 7 | 7 | 13 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 9 | 8 | 14 | 10 |
| 1 | 10 | 8 | 9 | 10 | 16 | 6 | 2 | 3 | 11 | 3 | 5 | 11 | 9 | 8 | 4 | 5 | 7 | 11 | 2 | 2 | 10 | 9 | 7 | 7 |
| 1 | 16 | 11 | 7 | 10 | 8 | 9 | 4 | 2 | 17 | 1 | 3 | 11 | 14 | 10 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 16 | 11 | 9 | 8 |
| 3 | 10 | 8 | 12 | 16 | 11 | 7 | 3 | 7 | 16 | 1 | 2 | 17 | 6 | 10 | 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 8 | 11 | 14 | 10 |
| 2 | 11 | 9 | 5 | 10 | 8 | 12 | 3 | 5 | 12 | 3 | 7 | 16 | 10 | 16 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 11 | 17 | 6 | 10 |
| 7 | 6 | 11 | 9 | 11 | 9 | 5 | 5 | 11 | 8 | 2 | 5 | 12 | 7 | 10 | 6 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 16 | 10 | 16 |
| 1 | 7 | 11 | 5 | 6 | 11 | 9 | 3 | 3 | 11 | 7 | 11 | 8 | 8 | 11 | 5 | 5 | 2 | 8 | 2 | 1 | 9 | 12 | 7 | 10 |
| 3 | 14 | 17 | 6 | 7 | 11 | 5 | 2 | 5 | 15 | 1 | 3 | 11 | 10 | 6 | 6 | 9 | 4 | 6 | 7 | 2 | 11 | 8 | 8 | 11 |
| 2 | 11 | 16 | 13 | 14 | 17 | 6 | 7 | 4 | 12 | 3 | 5 | 15 | 10 | 7 | 9 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 11 | 11 | 10 | 6 |
| 1 | 7 | 12 | 10 | 11 | 16 | 13 | 5 | 2 | 8 | 2 | 4 | 12 | 16 | 14 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 17 | 15 | 10 | 7 |
| 2 | 8 | 8 | 6 | 7 | 12 | 10 | 11 | 8 | 14 | 1 | 2 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2 | 4 | 2 | 3 | 16 | 12 | 16 | 14 |
| 4 | 10 | 11 | 6 | 8 | 8 | 6 | 3 | 6 | 11 | 2 | 8 | 14 | 11 | 7 | 5 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 10 | 11 |
| 1 | 7 | 15 | 7 | 10 | 11 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 11 | 6 | 8 | 9 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 14 | 11 | 7 |
| 3 | 8 | 12 | 6 | 7 | 15 | 7 | 4 | 5 | 10 | 1 | 4 | 8 | 7 | 10 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 11 | 11 | 6 | 8 |
| 2 | 12 | 8 | 5 | 8 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 3 | 5 | 10 | 14 | 7 | 6 | 7 | 1 | 7 | 1 | 3 | 15 | 8 | 7 | 10 |
| 2 | 12 | 14 | 9 | 12 | 8 | 5 | 8 | 3 | 15 | 2 | 4 | 15 | 11 | 8 | 13 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 12 | 10 | 14 | 7 |
| 1 | 8 | 11 | 8 | 12 | 14 | 9 | 6 | 4 | 11 | 2 | 3 | 15 | 7 | 12 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 15 | 11 | 8 |
| 3 | 11 | 8 | 6 | 8 | 11 | 8 | 4 | 4 | 12 | 1 | 4 | 11 | 8 | 12 | 6 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | 15 | 7 | 12 |
| 1 | 9 | 10 | 3 | 11 | 8 | 6 | 5 | 7 | 11 | 3 | 4 | 12 | 10 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 1 | 2 | 11 | 11 | 8 | 12 |
| 2 | 9 | 15 | 6 | 9 | 10 | 3 | 4 | 4 | 13 | 1 | 7 | 11 | 7 | 11 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 10 | 8 |
| 1 | 8 | 15 | 8 | 9 | 15 | 6 | 3 | 2 | 10 | 2 | 4 | 13 | 8 | 9 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 | 11 | 7 | 11 |
| 2 | 8 | 11 | 5 | 8 | 15 | 8 | 4 | 3 | 9 | 1 | 2 | 10 | 12 | 9 | 5 | 6 | 2 | 10 | 2 | 3 | 15 | 13 | 8 | 9 |
| 5 | 15 | 12 | 6 | 8 | 11 | 5 | 4 | 6 | 16 | 2 | 3 | 9 | 12 | 8 | 9 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 12 | 9 |
| 1 | 7 | 11 | 14 | 15 | 12 | 6 | 7 | 2 | 14 | 5 | 6 | 16 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 11 | 9 | 12 | 8 |
| 3 | 9 | 13 | 6 | 7 | 11 | 14 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 14 | 11 | 15 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 12 | 16 | 8 | 8 |
| 2 | 8 | 10 | 8 | 9 | 13 | 6 | 2 | 10 | 10 | 3 | 4 | 10 | 9 | 7 | 3 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 14 | 11 | 15 |
| 1 | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 3 | 3 | 11 | 2 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 1 | 13 | 10 | 9 | 7 |
| 1 | 11 | 16 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 4 | 13 | 1 | 3 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 2 | 6 | 14 | 8 | 11 | 16 | 7 | 2 | 3 | 11 | 1 | 4 | 13 | 8 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 11 | 8 | 8 |
| 1 | 8 | 10 | 3 | 6 | 14 | 8 | 4 | 2 | 12 | 2 | 3 | 11 | 15 | 11 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 16 | 13 | 8 | 8 |
| 3 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 3 | 10 | 7 | 11 | 1 | 2 | 12 | 7 | 6 | 14 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 11 | 15 | 11 |
| 1 | 9 | 11 | 5 | 8 | 10 | 6 | 3 | 2 | 10 | 3 | 7 | 11 | 9 | 8 | 6 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 10 | 12 | 7 | 6 |
| 3 | 11 | 13 | 8 | 9 | 11 | 5 | 4 | 4 | 13 | 1 | 2 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 10 | 11 | 9 | 8 |
| 2 | 10 | 11 | 9 | 11 | 13 | 8 | 3 | 3 | 12 | 3 | 4 | 13 | 8 | 9 | 7 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 11 | 10 | 8 | 8 |
| 1 | 11 | 12 | 6 | 10 | 11 | 9 | 2 | 2 | 14 | 2 | 3 | 12 | 11 | 11 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 13 | 13 | 8 | 9 |
| 6 | 13 | 11 | 7 | 11 | 12 | 6 | 7 | 7 | 14 | 1 | 2 | 14 | 6 | 10 | 8 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 11 | 12 | 11 | 11 |
| 2 | 15 | 10 | 4 | 13 | 11 | 7 | 2 | 5 | 17 | 6 | 7 | 14 | 8 | 11 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 14 | 6 | 10 |
| 1 | 6 | 13 | 8 | 15 | 10 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | 5 | 17 | 8 | 13 | 6 | 7 | 1 | 3 | 6 | 1 | 11 | 14 | 8 | 11 |
| 2 | 8 | 12 | 4 | 6 | 13 | 8 | 3 | 3 | 9 | 1 | 5 | 8 | 9 | 15 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 | 8 | 13 |
| 2 | 10 | 14 | 4 | 8 | 12 | 4 | 2 | 4 | 11 | 2 | 3 | 9 | 11 | 6 | 8 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 13 | 8 | 9 | 15 |
| 1 | 9 | 14 | 6 | 10 | 14 | 4 | 7 | 2 | 12 | 2 | 4 | 11 | 10 | 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 12 | 9 | 11 | 6 |
| 1 | 11 | 17 | 7 | 9 | 14 | 6 | 5 | 3 | 12 | 1 | 2 | 12 | 11 | 10 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14 | 11 | 10 | 8 |
| 2 | 8 | 8 | 6 | 11 | 17 | 7 | 5 | 5 | 10 | 1 | 3 | 12 | 13 | 9 | 7 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 14 | 12 | 11 | 10 |
| 4 | 11 | 9 | 5 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 | 12 | 2 | 5 | 10 | 15 | 11 | 4 | 7 | 3 | 7 | 1 | 3 | 17 | 12 | 13 | 9 |
| 1 | 13 | 11 | 6 | 11 | 9 | 5 | 4 | 4 | 16 | 4 | 5 | 12 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | 15 | 11 |
| 1 | 6 | 12 | 12 | 13 | 11 | 6 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | 16 | 8 | 11 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 9 | 12 | 6 | 8 |
| 3 | 8 | 12 | 4 | 6 | 12 | 12 | 3 | 5 | 9 | 1 | 3 | 9 | 10 | 13 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 16 | 8 | 11 |
| 3 | 9 | 10 | 5 | 8 | 12 | 4 | 5 | 7 | 11 | 3 | 5 | 9 | 9 | 6 | 6 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 10 | 13 |
| 1 | 16 | 12 | 7 | 9 | 10 | 5 | 5 | 3 | 18 | 3 | 7 | 11 | 11 | 8 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 12 | 9 | 9 | 6 |
| 2 | 5 | 16 | 6 | 16 | 12 | 7 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 18 | 8 | 9 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 10 | 11 | 11 | 8 |
| 1 | 7 | 9 | 4 | 5 | 16 | 6 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 | 6 | 11 | 16 | 5 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 12 | 18 | 8 | 9 |
| 1 | 12 | 9 | 6 | 7 | 9 | 4 | 5 | 3 | 14 | 1 | 2 | 8 | 13 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 16 | 6 | 11 | 16 |
| 1 | 9 | 11 | 10 | 12 | 9 | 6 | 7 | 3 | 10 | 1 | 3 | 14 | 6 | 7 | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 8 | 13 | 5 |
| 2 | 6 | 18 | 6 | 9 | 11 | 10 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 10 | 8 | 12 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | 14 | 6 | 7 |
| 4 | 9 | 6 | 4 | 6 | 18 | 6 | 4 | 5 | 10 | 2 | 5 | 7 | 9 | 9 | 5 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 11 | 10 | 8 | 12 |
| 4 | 7 | 8 | 5 | 9 | 6 | 4 | 2 | 5 | 9 | 4 | 5 | 10 | 16 | 6 | 7 | 6 | 6 | 13 | 2 | 2 | 18 | 7 | 9 | 9 |
| 1 | 17 | 14 | 6 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 18 | 4 | 5 | 9 | 5 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 10 | 16 | 6 |
| 2 | 10 | 10 | 16 | 17 | 14 | 6 | 3 | 4 | 12 | 1 | 3 | 18 | 7 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 9 | 5 | 9 |
| 2 | 10 | 7 | 5 | 10 | 10 | 16 | 5 | 4 | 13 | 2 | 4 | 12 | 12 | 17 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 14 | 18 | 7 | 7 |
| 6 | 7 | 10 | 9 | 10 | 7 | 5 | 5 | 13 | 12 | 2 | 4 | 13 | 9 | 10 | 10 | 16 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 | 12 | 12 | 17 |
