Muita gente fala, poucos provam com antecedência.
O video que você vai assistir aqui prova mais uma vez que SABER ANTES VENCE O PRÊMIO.
Uma simples pesquisa de 20 minutos no Talisman vetorial da Mega Sena possibilitou eleger algumas considerações.
A principal correspondência foi a que coloquei na parte final do vídeo, quando dediquei uma explicação ao ponto de tensão de atrasos.
Uma área de 20 números estava indicando manifestação iminente de ternos, com possibilidade de quadras.
Em dando quadras, o premio cairia na mão completo, em dando ternos, nesse fechamento se garantiriam quinas depois de filtrar o volume, em menos de 150 jogos.
Ao mesmo tempo em que a gente prova que ops Talismans são o caminho mais fácil (quando quem usa sabe como usar...obviamente).
Os Talismans continuam evoluindo e a série Vetorial agora apresenta ângulos rotativos.
Essa forma de edificação permite uma visão multi angular.
confira o vídeo e anime-se!
desejamos que você seja o (a) próximo vencedor (a) da Mega Sena!
Participe agora mesmo do nosso projeto de desenvolvimento. Garantido: você nunca mais vai "jogar no escuro"
Revista Sort! Especial FechamentoPremium.com
Mostrando postagens com marcador 100%. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador 100%. Mostrar todas as postagens
quinta-feira, 21 de abril de 2016
Video Preditivo facilitou pescaria da Mega 1810
Marcadores:
100%,
1810,
acerto,
acertou,
acumulada,
como ganhar na mega sena,
Jorge Zuckerman,
Mega Sena,
previsão,
prova,
segredo,
Talisman,
venceu
segunda-feira, 14 de março de 2016
Talisman 12 pescou Mega Sena 1799
Ele acerta...
| 51 | 52 | 05 | 08 | 42 | 46 | 59 | 29 | 32 | 46 | 55 | 60 | 02 | 09 | 10 | 18 | 21 | 28 | 08 | 09 | 25 | 41 | 54 | 55 | 05 | 08 | 17 | 42 | 46 | 47 | 08 |
| 46 | 47 | 31 | 32 | 41 | 51 | 52 | 09 | 17 | 18 | 45 | 47 | 08 | 12 | 16 | 29 | 37 | 58 | 02 | 09 | 10 | 18 | 21 | 28 | 04 | 29 | 44 | 47 | 48 | 60 | 03 |
| 48 | 60 | 08 | 17 | 42 | 46 | 47 | 05 | 08 | 42 | 46 | 59 | 03 | 29 | 32 | 46 | 55 | 60 | 08 | 12 | 16 | 29 | 37 | 58 | 16 | 19 | 20 | 28 | 37 | 60 | 02 |
| 37 | 60 | 29 | 44 | 47 | 48 | 60 | 31 | 32 | 41 | 51 | 52 | 02 | 09 | 17 | 18 | 45 | 47 | 03 | 29 | 32 | 46 | 55 | 60 | 07 | 24 | 28 | 46 | 53 | 56 | 02 |
| 53 | 56 | 19 | 20 | 28 | 37 | 60 | 08 | 17 | 42 | 46 | 47 | 02 | 05 | 08 | 42 | 46 | 59 | 02 | 09 | 17 | 18 | 45 | 47 | 07 | 12 | 24 | 44 | 51 | 56 | 07 |
| 51 | 56 | 24 | 28 | 46 | 53 | 56 | 29 | 44 | 47 | 48 | 60 | 07 | 31 | 32 | 41 | 51 | 52 | 02 | 05 | 08 | 42 | 46 | 59 | 01 | 02 | 27 | 28 | 46 | 47 | 05 |
| 46 | 47 | 12 | 24 | 44 | 51 | 56 | 19 | 20 | 28 | 37 | 60 | 05 | 08 | 17 | 42 | 46 | 47 | 07 | 31 | 32 | 41 | 51 | 52 | 01 | 10 | 24 | 39 | 45 | 58 | 04 |
| 45 | 58 | 02 | 27 | 28 | 46 | 47 | 24 | 28 | 46 | 53 | 56 | 04 | 29 | 44 | 47 | 48 | 60 | 05 | 08 | 17 | 42 | 46 | 47 | 03 | 23 | 26 | 35 | 39 | 49 | 16 |
| 39 | 49 | 10 | 24 | 39 | 45 | 58 | 12 | 24 | 44 | 51 | 56 | 16 | 19 | 20 | 28 | 37 | 60 | 04 | 29 | 44 | 47 | 48 | 60 | 16 | 20 | 35 | 40 | 53 | 60 | 07 |
| 53 | 60 | 23 | 26 | 35 | 39 | 49 | 02 | 27 | 28 | 46 | 47 | 07 | 24 | 28 | 46 | 53 | 56 | 16 | 19 | 20 | 28 | 37 | 60 | 04 | 06 | 19 | 20 | 40 | 41 | 07 |
| 40 | 41 | 20 | 35 | 40 | 53 | 60 | 10 | 24 | 39 | 45 | 58 | 07 | 12 | 24 | 44 | 51 | 56 | 07 | 24 | 28 | 46 | 53 | 56 | 09 | 10 | 17 | 32 | 34 | 46 | 01 |
| 34 | 46 | 06 | 19 | 20 | 40 | 41 | 23 | 26 | 35 | 39 | 49 | 01 | 02 | 27 | 28 | 46 | 47 | 07 | 12 | 24 | 44 | 51 | 56 | 15 | 22 | 23 | 42 | 51 | 57 | 01 |
| 51 | 57 | 10 | 17 | 32 | 34 | 46 | 20 | 35 | 40 | 53 | 60 | 01 | 10 | 24 | 39 | 45 | 58 | 01 | 02 | 27 | 28 | 46 | 47 | 09 | 12 | 15 | 21 | 31 | 36 | 03 |
| 31 | 36 | 22 | 23 | 42 | 51 | 57 | 06 | 19 | 20 | 40 | 41 | 03 | 23 | 26 | 35 | 39 | 49 | 01 | 10 | 24 | 39 | 45 | 58 | 02 | 18 | 31 | 42 | 51 | 56 | 16 |
| 51 | 56 | 12 | 15 | 21 | 31 | 36 | 10 | 17 | 32 | 34 | 46 | 16 | 20 | 35 | 40 | 53 | 60 | 03 | 23 | 26 | 35 | 39 | 49 | 01 | 05 | 13 | 25 | 26 | 29 | 04 |
a ultima linha prova Conte...vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e roxo
quem sabe sabe..quem não sabe, o que vamos dizer...
domingo, 28 de fevereiro de 2016
Fechamento Inteligente garante 15 pontos
Lotofácil, o difícil desafio para milhões de apostadores.
Pense.
Tirando 10 ausentes dos 25, sobram...
e que tal fazer isso com tecnologia?
Passo 1
marque is conjuntos de 5 em 6 nos Talismans de 1o ao 5o e 6o ao 10o
Passo 2
combine os grupos no Software Profissional
Passo 3
Transforme os grupos de 10 ausentes em apostas de 15 números (use a conversora do Clube!)
Passo 4
Elimine as apostas com números repetidos
Passo 5
Você tem um fechamento com garantia de 14-15 pontos
opcional-
Para ir além, FILTRE o montante
e já que vai filtrar, aumente as chances para 15 pontos para "100% de certezas". Fácil:
Em lugar de usar 5 números contíguos, use 6, anotando sempre os 5 números que permanecem.
O volume máximo de conjuntos de 5 por linha é definido assim:
1 a 5
2 a 6
3 a 7
4 a 8
5 a 9
6 a 10
7 a 11
8 a 12
9 a 13
10 a 14
11 a 15
12 a 16
13 a 17
14 a 18
15 a 20
...
46 a 50
seriam 46 conjuntos...se a loteria não se repetisse...mas. ela inibira 5 a 10 desses grupos
então estime 30 por Talisman
900 cada base
use 50 bases
filtre 99% e terá sua aposta final definida
Alerta:
impossivel fazer isso sem usar ferrovias, soma de digitos, somas, trem voador e classificação posicional.(recomendável ainda: Euler)
Portanto, é com alegria que dizemos adeus aos pseudo matemáticos, os oportunistas que desejam enganar você com fechamentos que não permitem ESCOLHER.
Também nos despedimos dos que não aceitam fatos científicos, o pessoal que deseja só "jogar na sorte".
Fechamento que não tem escolha?
Fuja disso! Estamos na era dos descobrimentos Preditivos!
Fechamento Inteligente Clube Talisman agrega:
Seleção
Segredo
Filtragem
Para participar do Projeto:
e) Realize seus sonhos
Agora veja o que acabou de passar e você não viu:
| 21 | 16 | 15 | 14 | 22 | 23 | |
| 21 | 19 | 14 | 13 | 21 | 24 | |
| 18 | 19 | 19 | 16 | 22 | 25 | |
| 23 | 16 | 17 | 17 | 24 | 21 | |
| 20 | 12 | 22 | 8 | 16 | 25 | |
| 23 | 21 | 18 | 8 | 16 | 24 | |
| 22 | 14 | 21 | 20 | 21 | 22 | |
| 21 | 14 | 21 | 13 | 21 | 24 | |
| 22 | 17 | 20 | 12 | 23 | 25 | |
| 24 | 18 | 13 | 16 | 24 | 19 | |
| 16 | 19 | 23 | 15 | 23 | 24 | |
| 16 | 17 | 15 | 10 | 22 | 22 | |
| 21 | 16 | 15 | 12 | 24 | 23 | |
| 21 | 19 | 19 | 15 | 24 | 24 | |
| 23 | 17 | 20 | 18 | 21 | 25 | |
|
19 | 21 | 16 | 22 | 24 |
5 "ausentes" posicionados, 6o 7o 8o 9o 10o "de 1a" na 1311. E tivemos os 5 1os ausentes prontos para cercar no Talisman 110
| 9 | 4 | 12 | 7 | 5 |
| 10 | 5 | 12 | 8 | 9 |
| 11 | 1 | 9 | 8 | 8 |
| 16 | 1 | 8 | 9 | 8 |
| 13 | 3 | 9 | 8 | 5 |
| 14 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| 10 | 2 | 8 | 11 | 6 |
| 11 | 3 | 8 | 11 | 7 |
| 13 | 1 | 9 | 4 | 7 |
e no numero 7:
| 6 | 6 | 8 | 12 | 3 | 8 |
| 11 | 6 | 4 | 15 | 3 | 8 |
| 10 | 8 | 4 | 11 | 2 | 4 |
| 5 | 7 | 8 | 14 | 2 | 4 |
| 6 | 6 | 4 | 8 | 3 | 8 |
| 6 | 6 | 4 | 12 | 2 | 4 |
| 6 | 4 | 3 | 10 | 2 | 4 |
| 8 | 8 | 4 | 10 | 2 | 3 |
| 7 | 13 | 5 | 9 | 1 | 4 |
(com 6 números tendo os 5 dentro do conjunto...)
pra bom entendedor, meia imagem basta...
ótimas pescarias!
Marcadores:
100%,
Clube das Loterias,
como fazer 15 pontos,
como pescar prêmios,
estratégia,
fechamento,
futuro,
infalível,
inteligente,
Lotofácil,
números ausentes,
prova cabal,
segredo,
segredo da lotofácil,
Talisman
Assinar:
Postagens (Atom)




