16 | 07 | 06 | 10 | 22 | 21 | 16 | 02 | 12 | 07 | 06 | 09 | 24 | 19 | 16 |
06 | 01 | 06 | 17 | 00 | 07 | 03 | 01 | 07 | 12 | 09 | 14 | 18 | 06 | 20 |
13 | 09 | 07 | 09 | 04 | 01 | 12 | 11 | 14 | 18 | 20 | 21 | 16 | 05 | 14 |
01 | 12 | 19 | 13 | 04 | 05 | 15 | 18 | 09 | 02 | 12 | 20 | 16 | 01 | 10 |
13 | 01 | 18 | 03 | 15 | 21 | 22 | 21 | 01 | 02 | 09 | 10 | 24 | 23 | 06 |
05 | 10 | 18 | 22 | 03 | 06 | 19 | 09 | 07 | 13 | 12 | 18 | 19 | 17 | 08 |
23 | 12 | 09 | 01 | 20 | 14 | 06 | 07 | 22 | 08 | 01 | 21 | 02 | 16 | 15 |
05 | 20 | 24 | 10 | 07 | 08 | 06 | 09 | 00 | 02 | 05 | 23 | 10 | 12 | 05 |
Correndo um risco seguro, queremos lhe dizer que vamos CONDENAR todas as combinações que preencham uma destas colunas.
Ou seja, pelo menos um dos números em cada coluna aqui exposta é AUSENTE no certame 1846.
Você segue a dica, ou aposta contra ela?
A primeira regra para ganhar na loteria é SABER ESCOLHER.
Preserve seu capital, escolha com Mega Charts Clube das Lotyerias
+ de 900.000.000 de oportunidades preditivas!
ótimas pescarias...
ResponderExcluirAmigo Elton, o que houve com Dr Jorge Zuckerman??
ResponderExcluir