Revista Sort! Especial FechamentoPremium.com

quarta-feira, 25 de novembro de 2015

Resultados Números Ausentes Lotofácil até 1288

1200 01 02 09 13 17 18 19 20 21 23
1201 01 02 03 04 07 08 12 13 15 17
1202 01 05 06 07 09 11 12 15 21 22
1203 04 07 08 09 10 16 18 19 20 21
1204 03 04 06 10 11 14 17 18 24 25
1205 02 04 05 07 10 13 15 16 19 23
1206 02 04 06 08 09 12 16 17 19 20
1207 02 05 06 08 16 17 20 22 23 25
1208 06 07 08 09 12 13 16 17 21 23
1209 01 02 06 12 13 17 21 22 23 25
1210 03 05 06 07 09 12 14 17 23 24
1211 04 06 08 09 14 18 19 21 22 25
1212 04 11 12 13 14 19 21 22 23 25
1213 01 04 11 12 13 15 16 19 21 22
1214 06 10 11 12 15 16 17 22 24 25
1215 01 02 04 05 06 08 10 19 23 25
1216 04 05 06 08 09 11 13 16 19 25
1217 02 04 05 14 15 16 18 21 22 23
1218 06 08 12 15 16 17 19 22 24 25
1219 01 07 11 12 13 15 17 18 21 24
1220 01 08 10 11 12 15 16 21 22 24
1221 01 05 07 08 11 13 16 17 20 25
1222 06 07 12 14 16 18 19 21 23 25
1223 01 03 04 05 11 12 15 19 24 25
1224 03 07 10 13 20 21 22 23 24 25
1225 01 04 06 08 09 10 12 16 19 22
1226 02 04 06 09 12 13 16 18 20 25
1227 03 04 05 06 15 16 18 20 23 24
1228 05 08 11 14 15 16 18 19 21 25
1229 04 09 10 11 12 15 16 18 21 23
1230 04 09 14 15 16 20 22 23 24 25
1231 02 06 09 10 11 14 17 19 23 24
1232 01 04 07 08 11 12 17 18 20 22
1233 02 03 06 07 08 11 12 20 21 24
1234 03 04 06 07 11 12 13 15 22 23
1235 05 07 08 14 16 19 21 22 23 25
1236 04 08 14 15 16 18 20 21 22 24
1237 01 02 04 11 15 16 17 19 20 23
1238 01 04 06 10 12 19 20 22 23 24
1239 01 02 03 04 07 17 19 21 23 25
1240 07 08 10 11 14 15 17 21 23 25
1241 02 03 06 07 14 16 18 19 21 23
1242 03 06 08 09 10 12 13 17 18 22
1243 03 07 09 10 11 18 19 20 21 23
1244 02 04 06 08 14 15 18 20 22 24
1245 01 07 10 12 13 14 20 22 23 24
1246 02 03 05 06 11 14 15 20 21 23
1247 01 04 05 06 10 12 13 14 21 22
1248 02 04 06 07 08 09 14 18 21 23
1249 01 02 07 08 10 11 16 17 21 23
1250 01 06 08 11 12 13 16 21 22 23
1251 01 03 04 05 11 12 13 18 22 24
1252 02 07 13 14 16 17 18 19 22 25
1253 04 08 09 10 12 13 14 17 19 21
1254 01 04 05 06 07 10 13 19 24 25
1255 03 05 08 11 12 15 17 19 22 24
1256 03 04 05 07 09 17 20 21 24 25
1257 03 04 07 09 15 17 18 21 23 24
1258 01 07 11 15 16 17 18 19 22 24
1259 01 03 04 06 07 11 12 15 21 24
1260 08 09 10 12 13 16 19 21 23 25
1261 02 03 06 08 09 11 13 14 23 24
1262 02 05 07 09 10 14 15 18 19 25
1263 01 02 06 07 14 15 17 19 21 24
1264 02 03 06 07 09 13 15 16 19 20
1265 05 06 08 09 10 12 17 18 20 21
1266 04 07 12 16 17 18 19 21 22 25
1267 01 04 08 10 14 19 20 21 22 24
1268 04 05 09 10 14 16 19 20 23 25
1269 02 03 06 09 10 12 15 19 24 25
1270 07 12 14 15 16 17 18 19 22 24
1271 03 05 07 10 15 16 19 20 21 22
1272 02 03 05 06 08 11 12 13 16 22
1273 02 04 07 09 10 16 17 21 23 25
1274 02 04 05 06 09 16 17 21 23 24
1275 01 02 04 05 09 12 19 21 22 24
1276 02 04 06 08 09 11 13 17 20 25
1277 05 07 08 11 14 16 19 20 23 24
1278 01 02 03 05 08 11 13 14 23 25
1279 02 05 06 10 15 17 20 22 24 25
1280 02 06 08 10 12 13 16 18 20 21
1281 02 04 07 10 11 14 16 17 18 20
1282 01 02 03 04 08 13 15 16 18 24
1283 01 03 04 05 14 19 20 21 24 25
1284 01 03 06 09 12 14 15 19 21 24
1285 03 04 05 08 09 13 14 19 21 23
1286 02 06 08 09 13 14 15 18 22 24
1287 01 02 07 08 10 12 14 15 16 20
1288 03 04 06 07 08 11 12 14 21 22




sabia que você pode:

filtrar a soma dos ausentes?

filtrar a soma dos dígitos?

filtrar a quantidade de pares e ímpares?

filtrar os números primos!

filtrar os que são divididos por 3 ou por qualquer outro fator?

filtrar a quantidade dos que se repetem...de um evento para outro como de 100 em 100 ou em qualquer frequência?

isso e muito mais você faz com o Software Profissional

escolha o que voce deseja e ele prepara suas apostas com a melhor estimativa do mundo.

o melhor de tudo: com uma fração do que custa um sistema desses no mundo lá fora.

Pode conferir..melhor custo do planeta, com um dos melhores sistemas de filtragem matemática do mundo!

Só aqui, no Club Talisman.

terça-feira, 17 de novembro de 2015

Ausentes facilitam a pescaria da Lotofacil 1286

Eles são só 10.

Pense..25..tira 10

você tem seus 15 no bolso!




1270 07 12 14 15 16 17 18 19 22 24
1271 03 05 07 10 15 16 19 20 21 22
1272 02 03 05 06 08 11 12 13 16 22
1273 02 04 07 09 10 16 17 21 23 25
1274 02 04 05 06 09 16 17 21 23 24
1275 01 02 04 05 09 12 19 21 22 24
1276 02 04 06 08 09 11 13 17 20 25
1277 05 07 08 11 14 16 19 20 23 24
1278 01 02 03 05 08 11 13 14 23 25
1279 02 05 06 10 15 17 20 22 24 25
1280 02 06 08 10 12 13 16 18 20 21
1281 02 04 07 10 11 14 16 17 18 20
1282 01 02 03 04 08 13 15 16 18 24
1283 01 03 04 05 14 19 20 21 24 25
1284 01 03 06 09 12 14 15 19 21 24
1285 03 04 05 08 09 13 14 19 21 23

olha...o 21 tem chances de não emplacar como nono ausente!

22 como último ausente....mmmm sera que emplaca?

a dupla 19 21 é de números frios. E eles estão cumprindo seu papel...são frios mesmo, olha que dobradinha polar!

o 3 esta a 4 eventos sem dar as caras como presente...será q ele vira de casaca agora?

7 esta no lado de çá...e ameaça vir visitar o laso dos ausentes logo logo...fique ligado(a)!

sábado, 14 de novembro de 2015

Talisman Aquario 6 prevê Ausentes da Lotofacil 1285

1 14 8 10 11 12 8 6 2 17 4 5 12 14 11 8 6 1 4 3 2 15 13 13 8
3 9 8 13 14 8 10 8 5 10 1 2 17 10 11 9 8 2 3 4 1 12 12 14 11
4 10 15 8 9 8 13 6 8 11 3 5 10 6 14 7 10 2 4 1 2 8 17 10 11
2 6 13 9 10 15 8 4 3 7 4 8 11 7 9 5 13 6 7 3 2 8 10 6 14
1 12 12 5 6 13 9 5 4 13 2 3 7 8 10 6 8 7 8 4 6 15 11 7 9
2 13 17 11 12 12 5 2 3 14 1 4 13 11 6 6 9 1 5 2 7 13 7 8 10
2 7 10 10 13 17 11 5 4 8 2 3 14 11 12 8 5 3 5 1 1 12 13 11 6
6 9 11 6 7 10 10 8 7 13 2 4 8 14 13 10 11 1 8 2 3 17 14 11 12
7 14 7 7 9 11 6 3 8 15 6 7 13 9 7 13 10 1 3 2 1 10 8 14 13
1 6 13 13 14 7 7 4 5 8 7 8 15 10 9 8 6 1 3 6 1 11 13 9 7
3 5 14 5 6 13 13 3 5 7 1 5 8 6 14 9 7 2 3 7 1 7 15 10 9
1 5 8 4 5 14 5 4 8 6 3 5 7 12 6 5 13 1 2 1 2 13 8 6 14
1 7 13 4 5 8 4 7 3 10 1 8 6 13 5 11 5 5 6 3 1 14 7 12 6
1 11 15 6 7 13 4 8 3 12 1 3 10 7 5 10 4 2 3 1 5 8 6 13 5
2 10 8 10 11 15 6 5 3 14 1 3 12 9 7 6 4 1 2 1 2 13 10 7 5
1 11 7 9 10 8 10 5 2 12 2 3 14 14 11 7 6 2 3 1 1 15 12 9 7
5 6 6 4 11 7 9 8 6 9 1 2 12 6 10 13 10 3 7 2 2 8 14 14 11
2 10 10 4 6 6 4 3 3 13 5 6 9 5 11 5 9 1 3 1 3 7 12 6 10
1 6 12 9 10 10 4 3 2 7 2 3 13 5 6 4 4 3 5 5 1 6 9 5 11
2 14 14 5 6 12 9 3 3 15 1 2 7 7 10 4 4 5 7 2 3 10 13 5 6
3 13 12 7 14 14 5 2 7 16 2 3 15 11 6 6 9 1 5 1 5 12 7 7 10
1 8 9 11 13 12 7 6 3 9 3 7 16 10 14 10 5 1 4 2 1 14 15 11 6
3 6 13 7 8 9 11 3 5 7 1 3 9 11 13 9 7 2 5 3 1 12 16 10 14
5 8 7 5 6 13 7 2 7 11 3 5 7 6 8 4 11 1 4 1 2 9 9 11 13
1 8 15 7 8 7 5 3 5 11 5 7 11 10 6 4 7 2 5 3 1 13 7 6 8
1 11 16 5 8 15 7 7 4 13 1 5 11 6 8 9 5 3 8 5 2 7 11 10 6
2 11 9 7 11 16 5 3 5 12 1 4 13 14 8 5 7 2 4 1 3 15 11 6 8
1 9 7 9 11 9 7 5 4 10 2 5 12 13 11 7 5 2 6 1 2 16 13 14 8
2 14 11 8 9 7 9 7 5 15 1 4 10 8 11 11 7 1 2 2 2 9 12 13 11
3 7 11 13 14 11 8 5 8 9 2 5 15 6 9 7 9 3 4 1 1 7 10 8 11
2 9 13 4 7 11 13 4 4 10 3 8 9 8 14 5 8 1 3 2 3 11 15 6 9
2 14 12 6 9 13 4 5 6 16 2 4 10 8 7 7 13 2 3 3 1 11 9 8 14
1 6 10 5 14 12 6 4 2 8 2 6 16 11 9 5 4 3 5 2 2 13 10 8 7
3 10 15 5 6 10 5 5 4 11 1 2 8 11 14 7 6 1 3 2 3 12 16 11 9
1 7 9 6 10 15 5 8 3 8 3 4 11 9 6 9 5 1 2 1 1 10 8 11 14
2 8 10 5 7 9 6 4 3 9 1 3 8 14 10 8 5 3 7 3 1 15 11 9 6
3 10 16 6 8 10 5 6 5 11 2 3 9 7 7 13 6 2 5 1 3 9 8 14 10
1 10 8 9 10 16 6 2 3 11 3 5 11 9 8 4 5 7 11 2 2 10 9 7 7
1 16 11 7 10 8 9 4 2 17 1 3 11 14 10 6 6 1 3 3 7 16 11 9 8
3 10 8 12 16 11 7 3 7 16 1 2 17 6 10 5 9 3 5 1 1 8 11 14 10
2 11 9 5 10 8 12 3 5 12 3 7 16 10 16 5 7 2 4 1 3 11 17 6 10
7 6 11 9 11 9 5 5 11 8 2 5 12 7 10 6 12 1 2 3 2 8 16 10 16
1 7 11 5 6 11 9 3 3 11 7 11 8 8 11 5 5 2 8 2 1 9 12 7 10
3 14 17 6 7 11 5 2 5 15 1 3 11 10 6 6 9 4 6 7 2 11 8 8 11
2 11 16 13 14 17 6 7 4 12 3 5 15 10 7 9 5 1 4 1 4 11 11 10 6
1 7 12 10 11 16 13 5 2 8 2 4 12 16 14 7 6 3 5 3 1 17 15 10 7
2 8 8 6 7 12 10 11 8 14 1 2 8 10 11 12 13 2 4 2 3 16 12 16 14
4 10 11 6 8 8 6 3 6 11 2 8 14 11 7 5 10 2 3 1 2 12 8 10 11
1 7 15 7 10 11 6 5 4 8 4 6 11 6 8 9 6 1 4 2 2 8 14 11 7
3 8 12 6 7 15 7 4 5 10 1 4 8 7 10 5 6 3 4 4 1 11 11 6 8
2 12 8 5 8 12 6 2 4 15 3 5 10 14 7 6 7 1 7 1 3 15 8 7 10
2 12 14 9 12 8 5 8 3 15 2 4 15 11 8 13 6 2 4 3 1 12 10 14 7
1 8 11 8 12 14 9 6 4 11 2 3 15 7 12 10 5 1 2 2 2 8 15 11 8
3 11 8 6 8 11 8 4 4 12 1 4 11 8 12 6 9 2 3 2 1 14 15 7 12
1 9 10 3 11 8 6 5 7 11 3 4 12 10 8 6 8 5 6 1 2 11 11 8 12
2 9 15 6 9 10 3 4 4 13 1 7 11 7 11 7 6 1 2 3 5 8 12 10 8
1 8 15 8 9 15 6 3 2 10 2 4 13 8 9 6 3 3 4 1 1 10 11 7 11
2 8 11 5 8 15 8 4 3 9 1 2 10 12 9 5 6 2 10 2 3 15 13 8 9
5 15 12 6 8 11 5 4 6 16 2 3 9 12 8 9 8 1 3 1 2 15 10 12 9
1 7 11 14 15 12 6 7 2 14 5 6 16 8 8 8 5 1 4 2 1 11 9 12 8
3 9 13 6 7 11 14 4 4 10 1 2 14 11 15 6 6 2 3 5 1 12 16 8 8
2 8 10 8 9 13 6 2 10 10 3 4 10 9 7 3 14 1 2 1 2 11 14 11 15
1 8 9 7 8 10 8 3 3 11 2 10 10 9 9 6 6 3 7 3 1 13 10 9 7
1 11 16 7 8 9 7 6 4 13 1 3 11 8 8 8 8 1 2 2 3 10 10 9 9
2 6 14 8 11 16 7 2 3 11 1 4 13 8 8 5 7 3 4 1 1 9 11 8 8
1 8 10 3 6 14 8 4 2 12 2 3 11 15 11 6 7 2 3 1 3 16 13 8 8
3 8 10 6 8 10 3 10 7 11 1 2 12 7 6 14 8 1 2 2 2 14 11 15 11
1 9 11 5 8 10 6 3 2 10 3 7 11 9 8 6 3 6 7 1 1 10 12 7 6
3 11 13 8 9 11 5 4 4 13 1 2 10 8 8 8 6 2 5 3 6 10 11 9 8
2 10 11 9 11 13 8 3 3 12 3 4 13 8 9 7 5 1 5 1 2 11 10 8 8
1 11 12 6 10 11 9 2 2 14 2 3 12 11 11 7 8 2 3 3 1 13 13 8 9
6 13 11 7 11 12 6 7 7 14 1 2 14 6 10 8 9 2 4 2 2 11 12 11 11
2 15 10 4 13 11 7 2 5 17 6 7 14 8 11 3 6 1 2 1 2 12 14 6 10
1 6 13 8 15 10 4 4 5 8 2 5 17 8 13 6 7 1 3 6 1 11 14 8 11
2 8 12 4 6 13 8 3 3 9 1 5 8 9 15 5 4 2 5 2 1 10 17 8 13
2 10 14 4 8 12 4 2 4 11 2 3 9 11 6 8 8 4 5 1 2 13 8 9 15
1 9 14 6 10 14 4 7 2 12 2 4 11 10 8 9 4 1 4 2 4 12 9 11 6
1 11 17 7 9 14 6 5 3 12 1 2 12 11 10 6 4 1 3 2 1 14 11 10 8
2 8 8 6 11 17 7 5 5 10 1 3 12 13 9 7 6 3 5 1 1 14 12 11 10
4 11 9 5 8 8 6 3 5 12 2 5 10 15 11 4 7 3 7 1 3 17 12 13 9
1 13 11 6 11 9 5 4 4 16 4 5 12 6 8 8 6 1 3 2 3 8 10 15 11
1 6 12 12 13 11 6 2 3 9 1 4 16 8 11 4 5 2 4 4 1 9 12 6 8
3 8 12 4 6 12 12 3 5 9 1 3 9 10 13 4 6 1 2 1 2 11 16 8 11
3 9 10 5 8 12 4 5 7 11 3 5 9 9 6 6 12 1 3 1 1 12 9 10 13
1 16 12 7 9 10 5 5 3 18 3 7 11 11 8 7 4 1 3 3 1 12 9 9 6
2 5 16 6 16 12 7 4 4 6 1 3 18 8 9 6 5 2 5 3 1 10 11 11 8
1 7 9 4 5 16 6 3 2 8 2 4 6 11 16 5 7 4 5 1 2 12 18 8 9
1 12 9 6 7 9 4 5 3 14 1 2 8 13 5 6 6 4 5 2 4 16 6 11 16
1 9 11 10 12 9 6 7 3 10 1 3 14 6 7 12 4 1 3 1 4 9 8 13 5
2 6 18 6 9 11 10 3 5 7 1 3 10 8 12 4 6 2 4 1 1 9 14 6 7
4 9 6 4 6 18 6 4 5 10 2 5 7 9 9 5 10 2 4 1 2 11 10 8 12
4 7 8 5 9 6 4 2 5 9 4 5 10 16 6 7 6 6 13 2 2 18 7 9 9
1 17 14 6 7 8 5 3 3 18 4 5 9 5 9 6 4 1 2 4 6 6 10 16 6
2 10 10 16 17 14 6 3 4 12 1 3 18 7 7 4 5 2 3 4 1 8 9 5 9
2 10 7 5 10 10 16 5 4 13 2 4 12 12 17 6 6 1 5 1 2 14 18 7 7
6 7 10 9 10 7 5 5 13 12 2 4 13 9 10 10 16 2 4 2 1 10 12 12 17
1 10 9 6 7 10 9 5 2 14 6 13 12 6 10 6 5 1 2 2 2 7 13 9 10
2 7 18 5 10 9 6 3 3 10 1 2 14 9 7 4 9 2 5 6 1 10 12 6 10
1 7 12 4 7 18 5 4 5 12 2 3 10 7 10 5 6 5 8 1 2 9 14 9 7
2 10 13 6 7 12 4 4 4 11 1 5 12 17 7 6 5 1 2 2 5 18 10 7 10
1 8 12 9 10 13 6 13 2 9 2 4 11 10 7 16 4 1 4 1 1 12 12 17 7
2 11 14 6 8 12 9 2 5 15 1 2 9 10 10 5 6 3 5 2 1 13 11 10 7
5 7 10 5 11 14 6 3 8 12 2 5 15 7 8 9 9 2 3 1 3 12 9 10 10
1 7 12 6 7 10 5 5 2 15 5 8 12 10 11 6 6 1 3 2 2 14 15 7 8
1 8 11 6 7 12 6 4 4 10 1 2 15 7 7 5 5 1 2 5 1 10 12 10 11
3 7 9 6 8 11 6 2 5 9 1 4 10 7 7 4 6 3 5 1 1 12 15 7 7
2 10 15 5 7 9 6 5 3 12 3 5 9 10 8 6 6 8 11 1 3 11 10 7 7
1 15 12 8 10 15 5 8 3 16 2 3 12 8 7 9 6 6 7 3 8 9 9 10 8
1 13 15 13 15 12 8 2 2 14 1 3 16 11 10 6 5 3 6 2 6 15 12 8 7
3 8 10 9 13 15 13 4 5 10 1 2 14 7 15 5 8 1 3 1 3 12 16 11 10
8 6 9 7 8 10 9 5 11 10 3 5 10 7 13 6 13 3 5 1 1 15 14 7 15
6 9 12 4 6 9 7 3 7 10 8 11 10 8 8 6 9 2 4 3 3 10 10 7 13
3 9 16 7 9 12 4 3 6 11 6 7 10 7 6 6 7 2 4 8 2 9 10 8 8
1 12 14 7 9 16 7 2 3 15 3 6 11 10 9 5 4 1 4 6 2 12 10 7 6
3 10 10 8 12 14 7 5 5 13 1 3 15 15 9 8 7 7 8 3 1 16 11 10 9
2 15 10 7 10 10 8 11 4 16 3 5 13 13 12 13 7 2 8 1 7 14 15 15 9
2 11 10 12 15 10 7 7 4 12 2 4 16 8 10 9 8 1 3 3 2 10 13 13 12
1 7 11 9 11 10 12 6 4 11 2 4 12 6 15 7 7 1 2 2 1 10 16 8 10
7 5 15 5 7 11 9 3 8 6 1 4 11 9 11 4 12 1 2 2 1 10 12 6 15
2 11 13 4 5 15 5 5 8 13 7 8 6 9 7 7 9 1 3 1 1 11 11 9 11
1 10 16 4 11 13 4 4 3 14 2 8 13 12 5 7 5 1 7 7 1 15 6 9 7
1 10 12 8 10 16 4 4 2 14 1 3 14 10 11 8 4 3 5 2 1 13 13 12 5
1 9 11 9 10 12 8 4 2 11 1 2 14 15 10 7 4 1 6 1 3 16 14 10 11
1 11 6 8 9 11 9 8 3 12 1 2 11 11 10 12 8 1 2 1 1 12 14 15 10
1 8 13 9 11 6 8 8 7 9 1 3 12 7 9 9 9 6 8 1 1 11 11 11 10
3 15 14 7 8 13 9 3 5 16 1 7 9 5 11 5 8 2 5 1 6 6 12 7 9
1 10 14 12 15 14 7 2 6 11 3 5 16 11 8 4 9 1 4 1 2 13 9 5 11
1 9 11 8 10 14 12 2 2 13 1 6 11 10 15 4 7 3 4 3 1 14 16 11 8
6 7 12 7 9 11 8 3 8 8 1 2 13 10 10 8 12 1 2 1 3 14 11 10 15
2 8 9 5 7 12 7 7 5 11 6 8 8 9 9 9 8 2 3 1 1 11 13 10 10
1 5 16 7 8 9 5 5 4 18 2 5 11 11 7 8 7 3 6 6 2 12 8 9 9
3 15 11 4 5 16 7 6 4 17 1 4 18 8 8 9 5 6 8 2 3 9 11 11 7
1 13 13 8 15 11 4 2 2 14 3 4 17 15 5 7 7 1 5 1 6 16 18 8 8
2 12 8 10 13 13 8 8 3 13 1 2 14 10 15 12 4 4 7 3 1 11 17 15 5
3 10 11 7 12 8 10 5 6 12 2 3 13 9 13 8 8 1 3 1 4 13 14 10 15
6 11 18 9 10 11 7 4 8 12 3 6 12 7 12 7 10 1 2 2 1 8 13 9 13
1 8 17 4 11 18 9 4 5 10 6 8 12 8 10 5 7 3 4 3 1 11 12 7 12
4 10 14 5 8 17 4 2 7 11 1 5 10 5 11 7 9 1 3 6 3 18 12 8 10
1 8 13 8 10 14 5 3 3 11 4 7 11 15 8 4 4 4 5 1 1 17 10 5 11
1 9 12 6 8 13 8 6 2 11 1 3 11 13 10 8 5 1 3 4 4 14 11 15 8
3 7 12 7 9 12 6 8 4 8 1 2 11 12 8 10 8 4 9 1 1 13 11 13 10
1 11 10 5 7 12 7 5 3 12 3 4 8 10 9 7 6 2 3 1 4 12 11 12 8
4 7 11 10 11 10 5 7 5 8 1 3 12 11 7 9 7 2 4 3 2 12 8 10 9
1 11 11 4 7 11 10 3 3 13 4 5 8 8 11 4 5 1 2 1 2 10 12 11 7
4 9 11 7 11 11 4 2 9 10 1 3 13 10 7 5 10 4 5 4 1 11 8 8 11
2 7 8 5 9 11 7 4 3 10 4 9 10 8 11 8 4 1 4 1 4 11 13 10 7
2 8 12 6 7 8 5 3 4 10 2 3 10 9 9 6 7 1 5 4 1 11 10 8 11
1 9 8 7 8 12 6 5 2 12 2 4 10 7 7 7 5 2 3 2 1 8 10 9 9
4 10 13 6 9 8 7 3 5 12 1 2 12 11 8 5 6 1 3 2 2 12 10 7 7
1 8 10 5 10 13 6 9 4 9 4 5 12 7 9 10 7 2 5 1 1 8 12 11 8
1 7 10 4 8 10 5 3 5 9 1 4 9 11 10 4 6 3 4 4 2 13 12 7 9
2 7 10 6 7 10 4 4 3 8 1 5 9 9 8 7 5 2 3 1 3 10 9 11 10
1 8 12 5 7 10 6 2 3 9 2 3 8 7 7 5 4 1 5 1 2 10 9 9 8
2 8 12 4 8 12 5 5 5 10 1 3 9 8 7 6 6 3 7 2 1 10 8 7 7
3 12 9 7 8 12 4 4 4 14 2 5 10 9 8 7 5 1 4 1 3 12 9 8 7
2 9 9 8 12 9 7 5 3 10 3 4 14 10 8 6 4 3 5 2 1 12 10 9 8
1 10 8 5 9 9 8 3 5 12 2 3 10 8 12 5 7 1 5 3 3 9 14 10 8
3 8 9 8 10 8 5 3 7 10 1 5 12 7 9 4 8 4 6 2 1 9 10 8 12
1 10 10 7 8 9 8 5 4 17 3 7 10 7 10 6 5 1 3 1 4 8 12 7 9
3 9 14 9 10 10 7 4 5 12 1 4 17 8 8 5 8 1 6 3 1 9 10 7 10
1 10 10 5 9 14 9 3 5 11 3 5 12 8 10 4 7 1 2 1 1 10 17 8 8
4 7 12 9 10 10 5 5 6 11 1 5 11 12 9 7 9 1 2 3 1 14 12 8 10
1 4 10 6 7 12 9 7 3 7 4 6 11 9 10 8 5 2 3 1 1 10 11 12 9
1 5 17 3 4 10 6 4 6 10 1 3 7 10 7 5 9 4 7 4 2 12 11 9 10
1 11 12 4 5 17 3 5 2 14 1 6 10 8 4 8 6 5 7 1 4 10 7 10 7
1 11 11 10 11 12 4 5 2 12 1 2 14 10 5 7 3 4 6 1 5 17 10 8 4
2 11 11 10 11 11 10 6 3 13 1 2 12 9 11 9 4 2 3 1 4 12 14 10 5
4 5 7 7 11 11 10 3 7 6 2 3 13 10 11 5 10 1 4 1 2 11 12 9 11
5 13 10 4 5 7 7 6 7 14 4 7 6 7 11 9 10 2 5 2 1 11 13 10 11
4 7 14 7 13 10 4 2 6 8 5 7 14 4 5 6 7 1 2 4 2 7 6 7 11
2 7 12 6 7 14 7 2 3 10 4 6 8 5 13 3 4 2 3 5 1 10 14 4 5
1 7 13 6 7 12 6 3 4 8 2 3 10 11 7 4 7 1 2 4 2 14 8 5 13
2 4 6 4 7 13 6 7 5 7 1 4 8 11 7 10 6 2 5 2 1 12 10 11 7
1 8 14 3 4 6 4 7 2 16 2 5 7 11 7 10 6 1 4 1 2 13 8 11 7
2 12 8 6 8 14 3 6 3 13 1 2 16 5 4 7 4 1 7 2 1 6 7 11 7
1 12 10 11 12 8 6 3 2 13 2 3 13 13 8 4 3 1 4 1 1 14 16 5 4
2 8 8 11 12 10 11 4 5 9 1 2 13 7 12 7 6 2 6 2 1 8 13 13 8
1 10 7 6 8 8 11 5 4 11 2 5 9 7 12 6 11 1 2 1 2 10 13 7 12
1 11 16 9 10 7 6 2 7 15 1 4 11 7 8 6 11 3 7 2 1 8 9 7 12
1 10 13 4 11 16 9 3 4 11 1 7 15 4 10 4 6 1 2 1 3 7 11 7 8
2 8 13 9 10 13 4 2 6 10 1 4 11 8 11 3 9 3 5 1 1 16 15 4 10
1 11 9 7 8 13 9 5 2 12 2 6 10 12 10 6 4 2 3 1 3 13 11 8 11
3 8 11 8 11 9 7 4 7 9 1 2 12 12 8 11 9 1 4 2 2 13 10 12 10
1 10 15 6 8 11 8 7 2 14 3 7 9 8 11 11 7 2 4 1 1 9 12 12 8
3 9 11 8 10 15 6 4 5 10 1 2 14 10 8 6 8 2 5 3 2 11 9 8 11
"a última linha está prevendo a Lotofácil 1285"



o que me diz de "não colocar" os peixes amarelo azul e verde juntinhos?

o que me diz das chances do 2o ausente,  o peixe laranja, "por acaso" serem maiores neste espaço???

aulas estratégicas no Club Talisman!

brindes preditivos no Espaço Espelho Mágico

adira hoje.

Desconto especial.




ótimas pescarias!



Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...