Revista Sort! Especial FechamentoPremium.com

Mostrando postagens com marcador ausentes. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador ausentes. Mostrar todas as postagens

domingo, 28 de fevereiro de 2016

Talisman 6 entregou 5 ausentes na Lotofácil 1325

Confira:

16 11 11 5 4 1
14 7 14 9 10 4
10 9 7 5 8 1
12 14 6 8 6 5
7 5 10 5 5 3
10 11 6 4 9 5
15 14 9 10 4 1
14 7 10 8 8 3
14 6 11 6 7 1
10 10 5 5 8 5
7 6 9 9 4 1
13 9 5 4 6 2
11 10 12 8 4 1


2 áreas como essa e 15 pontos com menos de 40 apostas...

Talismans cercam 1o ao 5o e 6o ao 10o ausentes

segunda-feira, 21 de dezembro de 2015

Talisman Lotofacil Full Size 116 prevê ausente do certame 1300

18  20  23
15  19  22



dos seis acima:

99% como 1 é ausente

96% como 2 são ausentes

94% como tem 3 ausentes

88% como tem 4 ausentes

51% como tem 5 ausentes


21% como os 6 são ausentes

menos de 1% para os 6 serem presentes...fuja da máquina de jogo no escuro da lotérica pois essa máquina roubará suas  chances de premiar...

Faça sua aposta com Inteligência!



quarta-feira, 9 de dezembro de 2015

Soma dos Ausentes revela Mega 1768

134 1696 1758
170 1660 1759
190 1640 1760
213 1617 1761
259 1571 1762
124 1706 1763
177 1653 1764
186 1644 1765
245 1585 1766
205 1625 1767
                 soma dos reais      soma dos ausentes   número do concurso

você estuda

você vence

nosso software faz a filtragem...e o seu?



ótimas pescarias!

terça-feira, 17 de novembro de 2015

Ausentes facilitam a pescaria da Lotofacil 1286

Eles são só 10.

Pense..25..tira 10

você tem seus 15 no bolso!




1270 07 12 14 15 16 17 18 19 22 24
1271 03 05 07 10 15 16 19 20 21 22
1272 02 03 05 06 08 11 12 13 16 22
1273 02 04 07 09 10 16 17 21 23 25
1274 02 04 05 06 09 16 17 21 23 24
1275 01 02 04 05 09 12 19 21 22 24
1276 02 04 06 08 09 11 13 17 20 25
1277 05 07 08 11 14 16 19 20 23 24
1278 01 02 03 05 08 11 13 14 23 25
1279 02 05 06 10 15 17 20 22 24 25
1280 02 06 08 10 12 13 16 18 20 21
1281 02 04 07 10 11 14 16 17 18 20
1282 01 02 03 04 08 13 15 16 18 24
1283 01 03 04 05 14 19 20 21 24 25
1284 01 03 06 09 12 14 15 19 21 24
1285 03 04 05 08 09 13 14 19 21 23

olha...o 21 tem chances de não emplacar como nono ausente!

22 como último ausente....mmmm sera que emplaca?

a dupla 19 21 é de números frios. E eles estão cumprindo seu papel...são frios mesmo, olha que dobradinha polar!

o 3 esta a 4 eventos sem dar as caras como presente...será q ele vira de casaca agora?

7 esta no lado de çá...e ameaça vir visitar o laso dos ausentes logo logo...fique ligado(a)!

sábado, 14 de novembro de 2015

Números Ausentes da Lotofácil ATÉ 1284

1200 01 02 09 13 17 18 19 20 21 23
1201 01 02 03 04 07 08 12 13 15 17
1202 01 05 06 07 09 11 12 15 21 22
1203 04 07 08 09 10 16 18 19 20 21
1204 03 04 06 10 11 14 17 18 24 25
1205 02 04 05 07 10 13 15 16 19 23
1206 02 04 06 08 09 12 16 17 19 20
1207 02 05 06 08 16 17 20 22 23 25
1208 06 07 08 09 12 13 16 17 21 23
1209 01 02 06 12 13 17 21 22 23 25
1210 03 05 06 07 09 12 14 17 23 24
1211 04 06 08 09 14 18 19 21 22 25
1212 04 11 12 13 14 19 21 22 23 25
1213 01 04 11 12 13 15 16 19 21 22
1214 06 10 11 12 15 16 17 22 24 25
1215 01 02 04 05 06 08 10 19 23 25
1216 04 05 06 08 09 11 13 16 19 25
1217 02 04 05 14 15 16 18 21 22 23
1218 06 08 12 15 16 17 19 22 24 25
1219 01 07 11 12 13 15 17 18 21 24
1220 01 08 10 11 12 15 16 21 22 24
1221 01 05 07 08 11 13 16 17 20 25
1222 06 07 12 14 16 18 19 21 23 25
1223 01 03 04 05 11 12 15 19 24 25
1224 03 07 10 13 20 21 22 23 24 25
1225 01 04 06 08 09 10 12 16 19 22
1226 02 04 06 09 12 13 16 18 20 25
1227 03 04 05 06 15 16 18 20 23 24
1228 05 08 11 14 15 16 18 19 21 25
1229 04 09 10 11 12 15 16 18 21 23
1230 04 09 14 15 16 20 22 23 24 25
1231 02 06 09 10 11 14 17 19 23 24
1232 01 04 07 08 11 12 17 18 20 22
1233 02 03 06 07 08 11 12 20 21 24
1234 03 04 06 07 11 12 13 15 22 23
1235 05 07 08 14 16 19 21 22 23 25
1236 04 08 14 15 16 18 20 21 22 24
1237 01 02 04 11 15 16 17 19 20 23
1238 01 04 06 10 12 19 20 22 23 24
1239 01 02 03 04 07 17 19 21 23 25
1240 07 08 10 11 14 15 17 21 23 25
1241 02 03 06 07 14 16 18 19 21 23
1242 03 06 08 09 10 12 13 17 18 22
1243 03 07 09 10 11 18 19 20 21 23
1244 02 04 06 08 14 15 18 20 22 24
1245 01 07 10 12 13 14 20 22 23 24
1246 02 03 05 06 11 14 15 20 21 23
1247 01 04 05 06 10 12 13 14 21 22
1248 02 04 06 07 08 09 14 18 21 23
1249 01 02 07 08 10 11 16 17 21 23
1250 01 06 08 11 12 13 16 21 22 23
1251 01 03 04 05 11 12 13 18 22 24
1252 02 07 13 14 16 17 18 19 22 25
1253 04 08 09 10 12 13 14 17 19 21
1254 01 04 05 06 07 10 13 19 24 25
1255 03 05 08 11 12 15 17 19 22 24
1256 03 04 05 07 09 17 20 21 24 25
1257 03 04 07 09 15 17 18 21 23 24
1258 01 07 11 15 16 17 18 19 22 24
1259 01 03 04 06 07 11 12 15 21 24
1260 08 09 10 12 13 16 19 21 23 25
1261 02 03 06 08 09 11 13 14 23 24
1262 02 05 07 09 10 14 15 18 19 25
1263 01 02 06 07 14 15 17 19 21 24
1264 02 03 06 07 09 13 15 16 19 20
1265 05 06 08 09 10 12 17 18 20 21
1266 04 07 12 16 17 18 19 21 22 25
1267 01 04 08 10 14 19 20 21 22 24
1268 04 05 09 10 14 16 19 20 23 25
1269 02 03 06 09 10 12 15 19 24 25
1270 07 12 14 15 16 17 18 19 22 24
1271 03 05 07 10 15 16 19 20 21 22
1272 02 03 05 06 08 11 12 13 16 22
1273 02 04 07 09 10 16 17 21 23 25
1274 02 04 05 06 09 16 17 21 23 24
1275 01 02 04 05 09 12 19 21 22 24
1276 02 04 06 08 09 11 13 17 20 25
1277 05 07 08 11 14 16 19 20 23 24
1278 01 02 03 05 08 11 13 14 23 25
1279 02 05 06 10 15 17 20 22 24 25
1280 02 06 08 10 12 13 16 18 20 21
1281 02 04 07 10 11 14 16 17 18 20
1282 01 02 03 04 08 13 15 16 18 24
1283 01 03 04 05 14 19 20 21 24 25
1284 01 03 06 09 12 14 15 19 21 24







Uma cortesia do Espaço Espelho Mágico.




Adesão: www.clubetalisman.com


ÓTIMAS PESCARIAS!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...