| 16 | 11 | 11 | 5 | 4 | 1 |
| 14 | 7 | 14 | 9 | 10 | 4 |
| 10 | 9 | 7 | 5 | 8 | 1 |
| 12 | 14 | 6 | 8 | 6 | 5 |
| 7 | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 |
| 10 | 11 | 6 | 4 | 9 | 5 |
| 15 | 14 | 9 | 10 | 4 | 1 |
| 14 | 7 | 10 | 8 | 8 | 3 |
| 14 | 6 | 11 | 6 | 7 | 1 |
| 10 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 |
| 7 | 6 | 9 | 9 | 4 | 1 |
| 13 | 9 | 5 | 4 | 6 | 2 |
| 11 | 10 | 12 | 8 | 4 | 1 |
2 áreas como essa e 15 pontos com menos de 40 apostas...
Talismans cercam 1o ao 5o e 6o ao 10o ausentes
