Revista Sort! Especial FechamentoPremium.com

quarta-feira, 30 de setembro de 2015

Ausentes para Lotofácil 1265

1200 1 2 9 13 17 18 19 20 21 23
1201 1 2 3 4 7 8 12 13 15 17
1202 1 5 6 7 9 11 12 15 21 22
1203 4 7 8 9 10 16 18 19 20 21
1204 3 4 6 10 11 14 17 18 24 25
1205 2 4 5 7 10 13 15 16 19 23
1206 2 4 6 8 9 12 16 17 19 20
1207 2 5 6 8 16 17 20 22 23 25
1208 6 7 8 9 12 13 16 17 21 23
1209 1 2 6 12 13 17 21 22 23 25
1210 3 5 6 7 9 12 14 17 23 24
1211 4 6 8 9 14 18 19 21 22 25
1212 4 11 12 13 14 19 21 22 23 25
1213 1 4 11 12 13 15 16 19 21 22
1214 6 10 11 12 15 16 17 22 24 25
1215 1 2 4 5 6 8 10 19 23 25
1216 4 5 6 8 9 11 13 16 19 25
1217 2 4 5 14 15 16 18 21 22 23
1218 6 8 12 15 16 17 19 22 24 25
1219 1 7 11 12 13 15 17 18 21 24
1220 1 8 10 11 12 15 16 21 22 24
1221 1 5 7 8 11 13 16 17 20 25
1222 6 7 12 14 16 18 19 21 23 25
1223 1 3 4 5 11 12 15 19 24 25
1224 3 7 10 13 20 21 22 23 24 25
1225 1 4 6 8 9 10 12 16 19 22
1226 2 4 6 9 12 13 16 18 20 25
1227 3 4 5 6 15 16 18 20 23 24
1228 5 8 11 14 15 16 18 19 21 25
1229 4 9 10 11 12 15 16 18 21 23
1230 4 9 14 15 16 20 22 23 24 25
1231 2 6 9 10 11 14 17 19 23 24
1232 1 4 7 8 11 12 17 18 20 22
1233 2 3 6 7 8 11 12 20 21 24
1234 3 4 6 7 11 12 13 15 22 23
1235 5 7 8 14 16 19 21 22 23 25
1236 4 8 14 15 16 18 20 21 22 24
1237 1 2 4 11 15 16 17 19 20 23
1238 1 4 6 10 12 19 20 22 23 24
1239 1 2 3 4 7 17 19 21 23 25
1240 7 8 10 11 14 15 17 21 23 25
1241 2 3 6 7 14 16 18 19 21 23
1242 3 6 8 9 10 12 13 17 18 22
1243 3 7 9 10 11 18 19 20 21 23
1244 2 4 6 8 14 15 18 20 22 24
1245 1 7 10 12 13 14 20 22 23 24
1246 2 3 5 6 11 14 15 20 21 23
1247 1 4 5 6 10 12 13 14 21 22
1248 2 4 6 7 8 9 14 18 21 23
1249 1 2 7 8 10 11 16 17 21 23
1250 1 6 8 11 12 13 16 21 22 23
1251 1 3 4 5 11 12 13 18 22 24
1252 2 7 13 14 16 17 18 19 22 25
1253 4 8 9 10 12 13 14 17 19 21
1254 1 4 5 6 7 10 13 19 24 25
1255 3 5 8 11 12 15 17 19 22 24
1256 3 4 5 7 9 17 20 21 24 25
1257 3 4 7 9 15 17 18 21 23 24
1258 1 7 11 15 16 17 18 19 22 24
1259 1 3 4 6 7 11 12 15 21 24
1260 8 9 10 12 13 16 19 21 23 25
1261 2 3 6 8 9 11 13 14 23 24
1262 2 5 7 9 10 14 15 18 19 25
1263 1 2 6 7 14 15 17 19 21 24
1264 2 3 6 7 9 13 15 16 19 20




dicas:

3o ausente tem menos chances de ser "6"
4o ausente tem menos chances de ser "7"
7o ausenyte começa a ficar provável na condição "par"
21 22 ou 23 são vedetes para o 10o ausente...mas não jogue todas as fichas nessas condições

Nenhum comentário:

Postar um comentário

O Club Talisman agradece seu comentário, obrigado!. Por favor, cadastre-se no blog para interagir. Desejando aderir ao Club Talisman ( www.facebook.com/groups/clubtalisman ) escreva-nos para clubedasloterias@live.com Obrigado e ótimas pescarias!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...