Provas comportamentais CIENTÍFICAS dos movimentos das loterias.
Lotofacil, Quina, Mega, Dupla Sena...
Estamos oferecendo o novo Sequencer Lotofácil 1262 para seu deleite.
7 piers de pesca
50, 100 150 200 ou até 250 (!!!!) análises interfrequenciais
(700 1400 2100 2800 ou até 3500 mapas!!!!)
Aula Comentada (vídeo aula pré gravada com estratégia traduzida)
1178 | 10 | 13 | 14 | 15 | 22 | 25 | 99 |
1184 | 09 | 13 | 15 | 22 | 23 | 24 | 106 |
1190 | 12 | 13 | 18 | 19 | 20 | 24 | 106 |
1196 | 14 | 15 | 21 | 22 | 24 | 25 | 121 |
1202 | 09 | 11 | 12 | 15 | 21 | 22 | 90 |
1208 | 12 | 13 | 16 | 17 | 21 | 23 | 102 |
1214 | 15 | 16 | 17 | 22 | 24 | 25 | 119 |
1220 | 12 | 15 | 16 | 21 | 22 | 24 | 110 |
1226 | 12 | 13 | 16 | 18 | 20 | 25 | 104 |
1232 | 11 | 12 | 17 | 18 | 20 | 22 | 100 |
1238 | 12 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 120 |
1244 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 113 |
1250 | 12 | 13 | 16 | 21 | 22 | 23 | 107 |
1256 | 09 | 17 | 20 | 21 | 24 | 25 | 116 |
1262 | $$$ | $$$ | $$$ | $$$ | $$$ | $$$ | 0 |
marcações acima da média estão em vermelho
coluna da direita se refere à soma dos 6
este grupo se refere aos posicionais AUSENTES 5o 6o 7o 8o 9o e 10o
veja o que você está deixando de usar...por simples desinformação:
12 | 22 | 1 | 12 | 14 | 18 | 22 | 4 | 12 | 14 | 18 | 20 | 22 | 5 | 09 | 12 | 14 | 18 | 20 | 22 | 6 | 09 | 12 | 14 | 18 | 20 | 22 | 6 | 09 | 12 | 14 | 18 | 20 | 22 | 6 | |||||||
14 | 20 | 2 | 14 | 20 | 23 | 3 | 14 | 20 | 23 | 3 | 13 | 14 | 20 | 23 | 4 | 13 | 14 | 19 | 20 | 23 | 5 | 13 | 14 | 19 | 20 | 23 | 5 | ||||||||||||||
13 | 23 | 2 | 13 | 22 | 23 | 3 | 13 | 22 | 23 | 25 | 4 | 11 | 13 | 22 | 23 | 25 | 5 | 11 | 13 | 16 | 22 | 23 | 25 | 6 | 11 | 13 | 16 | 22 | 23 | 25 | 6 | ||||||||||
22 | 0 | 22 | 1 | 18 | 22 | 2 | 15 | 18 | 21 | 22 | 4 | 15 | 17 | 18 | 21 | 22 | 5 | 15 | 17 | 18 | 21 | 22 | 5 | ||||||||||||||||||
15 | 22 | 2 | 13 | 15 | 22 | 25 | 4 | 13 | 14 | 15 | 22 | 25 | 5 | 13 | 14 | 15 | 22 | 25 | 5 | 13 | 14 | 15 | 22 | 25 | 5 | 13 | 14 | 15 | 22 | 25 | 5 | ||||||||||
13 | 15 | 22 | 3 | 13 | 15 | 22 | 3 | 13 | 15 | 22 | 23 | 4 | 13 | 15 | 22 | 23 | 24 | 5 | 09 | 13 | 15 | 22 | 23 | 24 | 6 | 09 | 13 | 15 | 22 | 23 | 24 | 6 | |||||||||
13 | 24 | 1 | 13 | 24 | 2 | 13 | 18 | 24 | 3 | 13 | 18 | 24 | 3 | 13 | 18 | 19 | 20 | 24 | 5 | 12 | 13 | 18 | 19 | 20 | 24 | 6 | |||||||||||||||
24 | 1 | 15 | 22 | 24 | 3 | 14 | 15 | 22 | 24 | 25 | 5 | 14 | 15 | 21 | 22 | 24 | 25 | 6 | 14 | 15 | 21 | 22 | 24 | 25 | 6 | 14 | 15 | 21 | 22 | 24 | 25 | 6 | |||||||||
15 | 21 | 22 | 2 | 12 | 15 | 21 | 22 | 4 | 09 | 12 | 15 | 21 | 22 | 5 | 09 | 12 | 15 | 21 | 22 | 5 | 09 | 12 | 15 | 21 | 22 | 5 | 09 | 11 | 12 | 15 | 21 | 22 | 6 | ||||||||
12 | 21 | 2 | 12 | 21 | 2 | 12 | 13 | 21 | 3 | 12 | 13 | 21 | 23 | 4 | 12 | 13 | 21 | 23 | 4 | 12 | 13 | 17 | 21 | 23 | 5 | ||||||||||||||||
16 | 17 | 2 | 15 | 16 | 17 | 22 | 4 | 15 | 16 | 17 | 22 | 24 | 25 | 6 | 15 | 16 | 17 | 22 | 24 | 25 | 6 | 15 | 16 | 17 | 22 | 24 | 25 | 6 | 15 | 16 | 17 | 22 | 24 | 25 | 6 | ||||||
15 | 16 | 22 | 24 | 3 | 12 | 15 | 16 | 21 | 22 | 24 | 6 | 12 | 15 | 16 | 21 | 22 | 24 | 6 | 12 | 15 | 16 | 21 | 22 | 24 | 6 | 12 | 15 | 16 | 21 | 22 | 24 | 6 | 12 | 15 | 16 | 21 | 22 | 24 | 6 | ||
12 | 16 | 2 | 12 | 16 | 25 | 3 | 12 | 13 | 16 | 25 | 4 | 12 | 13 | 16 | 25 | 4 | 12 | 13 | 16 | 25 | 4 | 12 | 13 | 16 | 18 | 20 | 25 | 6 | |||||||||||||
12 | 18 | 20 | 3 | 12 | 18 | 20 | 22 | 4 | 12 | 17 | 18 | 20 | 22 | 5 | 12 | 17 | 18 | 20 | 22 | 5 | 11 | 12 | 17 | 18 | 20 | 22 | 6 | 11 | 12 | 17 | 18 | 20 | 22 | 6 | |||||||
12 | 20 | 22 | 3 | 12 | 20 | 22 | 3 | 12 | 20 | 22 | 24 | 4 | 12 | 20 | 22 | 24 | 4 | 12 | 20 | 22 | 23 | 24 | 5 | 12 | 20 | 22 | 23 | 24 | 5 | ||||||||||||
20 | 22 | 24 | 2 | 18 | 20 | 22 | 24 | 4 | 18 | 20 | 22 | 24 | 4 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 5 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 5 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 5 | ||||||||||
22 | 1 | 12 | 22 | 23 | 3 | 12 | 22 | 23 | 3 | 12 | 13 | 16 | 22 | 23 | 5 | 12 | 13 | 16 | 21 | 22 | 23 | 6 | 12 | 13 | 16 | 21 | 22 | 23 | 6 | ||||||||||||
21 | 1 | 20 | 21 | 24 | 3 | 20 | 21 | 24 | 3 | 17 | 20 | 21 | 24 | 4 | 17 | 20 | 21 | 24 | 25 | 5 | 17 | 20 | 21 | 24 | 25 | 5 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piers 1 2 3 4 5 e 6
para você avaliar as repetições e assim estimar os números vem ou vão...
cada pier tem uma profundidade de pesca. Cada marca mostra gradações e momentos mais propícios pra colocar ou retirar números.
Curso:
No Club Talisman- sem custos a membros.
Não membros: aula pré gravada com estratégia decodificada e mapa com 50 módulos interfrequenciais em 7 piers (+ de 700 blocos de análise). Consulte.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
O Club Talisman agradece seu comentário, obrigado!. Por favor, cadastre-se no blog para interagir. Desejando aderir ao Club Talisman ( www.facebook.com/groups/clubtalisman ) escreva-nos para clubedasloterias@live.com Obrigado e ótimas pescarias!