11 | 12 | 19 | 20 | 02 | 15 | 17 | 16 | 13 | 21 | 14 | 18 | 24 | 25 | 01 |
12 | 13 | 20 | 21 | 03 | 16 | 18 | 17 | 14 | 22 | 15 | 19 | 25 | 01 | 02 |
13 | 14 | 21 | 22 | 04 | 17 | 19 | 18 | 15 | 23 | 16 | 20 | 01 | 02 | 03 |
14 | 15 | 22 | 23 | 05 | 18 | 20 | 19 | 16 | 24 | 17 | 21 | 02 | 03 | 04 |
15 | 16 | 23 | 24 | 06 | 19 | 21 | 20 | 17 | 25 | 18 | 22 | 03 | 04 | 05 |
16 | 17 | 24 | 25 | 07 | 20 | 22 | 21 | 18 | 01 | 19 | 23 | 04 | 05 | 06 |
17 | 18 | 25 | 01 | 08 | 21 | 23 | 22 | 19 | 02 | 20 | 24 | 05 | 06 | 07 |
18 | 19 | 01 | 02 | 09 | 22 | 24 | 23 | 20 | 03 | 21 | 25 | 06 | 07 | 08 |
19 | 20 | 02 | 03 | 10 | 23 | 25 | 24 | 21 | 04 | 22 | 01 | 07 | 08 | 09 |
20 | 21 | 03 | 04 | 11 | 24 | 01 | 25 | 22 | 05 | 23 | 02 | 08 | 09 | 10 |
21 | 22 | 04 | 05 | 12 | 25 | 02 | 01 | 23 | 06 | 24 | 03 | 09 | 10 | 11 |
22 | 23 | 05 | 06 | 13 | 01 | 03 | 02 | 24 | 07 | 25 | 04 | 10 | 11 | 12 |
23 | 24 | 06 | 07 | 14 | 02 | 04 | 03 | 25 | 08 | 01 | 05 | 11 | 12 | 13 |
24 | 25 | 07 | 08 | 15 | 03 | 05 | 04 | 01 | 09 | 02 | 06 | 12 | 13 | 14 |
25 | 01 | 08 | 09 | 16 | 04 | 06 | 05 | 02 | 10 | 03 | 07 | 13 | 14 | 15 |
01 | 02 | 09 | 10 | 17 | 05 | 07 | 06 | 03 | 11 | 04 | 08 | 14 | 15 | 16 |
02 | 03 | 10 | 11 | 18 | 06 | 08 | 07 | 04 | 12 | 05 | 09 | 15 | 16 | 17 |
03 | 04 | 11 | 12 | 19 | 07 | 09 | 08 | 05 | 13 | 06 | 10 | 16 | 17 | 18 |
04 | 05 | 12 | 13 | 20 | 08 | 10 | 09 | 06 | 14 | 07 | 11 | 17 | 18 | 19 |
05 | 06 | 13 | 14 | 21 | 09 | 11 | 10 | 07 | 15 | 08 | 12 | 18 | 19 | 20 |
06 | 07 | 14 | 15 | 22 | 10 | 12 | 11 | 08 | 16 | 09 | 13 | 19 | 20 | 21 |
07 | 08 | 15 | 16 | 23 | 11 | 13 | 12 | 09 | 17 | 10 | 14 | 20 | 21 | 22 |
08 | 09 | 16 | 17 | 24 | 12 | 14 | 13 | 10 | 18 | 11 | 15 | 21 | 22 | 23 |
09 | 10 | 17 | 18 | 25 | 13 | 15 | 14 | 11 | 19 | 12 | 16 | 22 | 23 | 24 |
10 | 11 | 18 | 19 | 01 | 14 | 16 | 15 | 12 | 20 | 13 | 17 | 23 | 24 | 25 |
indicativos:
+ de 95% de certezas como uma das apostas vai ter exatamente "6" acertos (isso é raro, acredite)
+ de 99% com mais de uma vai conter exatos 7 acertos.
Isso não permite a um leigo vencer.
Assim desculpe, mas essas dicas sao para filtragem comparativa da "porta dos fundos" da Lotofacil.
Coloque o bloco e filtra cada base.
Caso uma tenha 6, como predito, voce faz 15 pontos em uma das bases a partir de ca 15 mil apostas. Reduzindo isso com filtragem 99% faça as contas de quanto teria de jogar.
Caso tenham 7 (mais garantido) realiza suas FILTRAGEJNS DESDE CA. 54 MIL APOSTAS. cada bloco. De novo, filtra 99% e veja o que vai sobrar...
Em ambos os casos se garantirá 14 e 15 pontos com menos de 3000 jogos em média, valor suficiente para cobrir com larga folga a margem de 0.1% reducional (segurança matemática dos melhores sistemas do mundo).
Você pode mapear a LF com as Lineas di Cagliostro, Talismans e Matrix.
Ajudamos você a compreender e a criar suas próprias malhas preditivas.
Faça bolão. Multiplique suas chances de se tormar vencedor(a).
Nenhum comentário:
Postar um comentário
O Club Talisman agradece seu comentário, obrigado!. Por favor, cadastre-se no blog para interagir. Desejando aderir ao Club Talisman ( www.facebook.com/groups/clubtalisman ) escreva-nos para clubedasloterias@live.com Obrigado e ótimas pescarias!