Revista Sort! Especial FechamentoPremium.com

quinta-feira, 2 de julho de 2015

200 resultados turbinados da Lotogol

122 204 313 413 501 511
102 223 307 401 507 512
102 212 302 402 507 513
106 214 306 420 515 514
103 207 303 421 502 515
120 201 316 411 513 516
112 208 306 406 501 517
112 211 306 424 507 518
114 217 314 411 507 519
106 223 317 418 523 520
107 201 307 418 501 521
111 203 316 411 512 522
101 222 312 406 501 523
117 203 317 412 513 524
106 208 308 407 511 525
106 218 321 406 501 526
108 208 313 407 506 527
122 206 313 409 513 528
101 217 316 406 503 529
107 207 303 418 524 530
113 206 309 417 512 531
102 211 301 412 511 532
106 216 316 406 507 533
111 207 321 417 508 534
118 206 303 404 506 535
106 221 308 413 523 536
107 205 306 414 509 537
114 207 322 411 510 538
107 203 308 407 501 539
107 207 312 407 516 540
117 213 301 418 508 541
121 212 309 421 506 542
120 207 302 406 501 543
106 206 306 401 511 544
107 207 307 402 506 545
112 217 316 404 502 546
107 213 312 411 521 547
106 207 301 406 513 548
111 213 306 403 513 549
103 218 312 408 512 550
102 205 303 418 508 551
112 223 311 413 517 552
101 201 314 411 511 553
125 208 321 407 517 554
108 207 306 413 512 555
117 222 303 409 513 556
117 212 302 401 507 557
107 222 308 412 516 558
106 201 307 406 502 559
112 217 320 411 502 560
107 207 306 413 517 561
101 212 303 418 506 562
113 201 311 402 502 563
116 204 312 406 507 564
116 208 312 410 506 565
107 203 312 407 521 566
103 206 313 421 516 567
102 214 302 413 515 568
109 206 312 414 506 569
107 222 311 418 511 570
116 214 311 416 521 571
114 202 304 412 521 572
101 206 314 418 512 573
102 207 319 408 516 574
121 224 301 412 511 575
121 206 311 408 509 576
103 208 308 421 507 577
101 207 312 412 511 578
102 201 317 401 501 579
107 206 302 418 511 580
112 201 307 413 506 581
113 206 302 403 502 582
107 206 307 401 506 583
106 202 312 405 519 584
116 206 313 416 522 585
121 212 301 421 518 586
106 206 307 422 513 587
113 206 323 401 504 588
107 213 322 416 523 589
102 211 307 412 505 590
105 212 301 417 501 591
108 212 318 402 509 592
111 201 308 407 513 593
106 212 306 407 507 594
104 201 312 411 516 595
108 207 308 401 509 596
104 207 308 418 507 597
110 201 307 403 501 598
103 207 307 421 507 599
107 213 316 412 512 600
112 206 306 403 511 601
102 201 307 417 502 602
107 202 308 407 504 603
107 202 312 401 506 604
101 216 301 407 507 605
111 207 313 413 518 606
123 213 306 403 501 607
111 207 307 412 501 608
103 208 304 407 501 609
101 207 311 401 509 610
116 201 312 413 508 611
117 206 310 409 508 612
112 216 321 401 508 613
101 212 314 403 505 614
112 201 302 415 508 615
113 206 306 415 513 616
110 204 311 409 502 617
114 204 301 402 512 618
107 211 312 407 501 619
108 201 303 406 503 620
121 206 311 418 507 621
103 216 312 403 507 622
106 214 302 401 514 623
112 208 308 411 512 624
107 207 301 406 511 625
106 206 307 404 502 626
102 211 317 402 502 627
117 209 312 415 507 628
111 216 307 403 516 629
112 202 311 411 512 630
112 206 321 415 515 631
102 216 306 416 508 632
107 208 302 413 507 633
106 216 317 420 511 634
102 206 316 414 517 635
115 206 311 417 507 636
106 216 301 418 507 637
113 214 317 411 517 638
107 218 321 412 502 639
113 201 306 416 513 640
109 211 312 417 501 641
111 202 314 410 510 642
102 202 312 418 507 643
102 202 308 411 513 644
116 206 312 412 507 645
122 206 318 403 505 646
108 201 312 416 506 647
111 207 302 411 516 648
112 211 307 407 518 649
111 206 317 406 501 650
112 206 302 406 506 651
122 219 302 408 503 652
106 203 313 401 503 653
111 207 312 403 502 654
106 207 318 417 511 655
121 202 307 402 504 656
106 212 311 402 502 657
102 206 307 401 516 658
123 217 321 407 521 659
107 201 302 407 507 660
111 204 301 419 517 661
108 208 303 401 505 662
101 209 304 404 506 663
123 223 309 407 502 664
103 211 323 421 512 665
106 222 311 411 511 666
107 212 307 402 505 667
101 203 302 406 508 668
116 203 316 413 507 669
111 201 306 412 506 670
102 213 306 407 506 671
101 207 306 422 502 672
112 209 302 408 512 673
102 202 316 402 511 674
108 208 307 402 502 675
106 207 301 412 501 676
107 209 315 402 504 677
117 202 308 406 506 678
112 212 305 411 502 679
108 206 301 406 506 680
111 217 311 415 508 681
112 203 313 402 502 682
116 212 306 402 506 683
107 202 316 401 501 684
113 201 308 406 508 685
111 207 312 407 511 686
108 213 301 401 522 687
118 213 317 421 502 688
118 211 306 407 523 689
102 212 321 411 507 690
111 202 303 401 502 691
106 201 307 416 501 692
112 207 308 412 521 693
108 212 302 413 508 694
113 206 312 406 516 695
112 202 316 407 502 696
106 217 307 411 512 697
122 201 311 408 511 698
116 201 306 417 507 699
101 202 312 412 522 700
107 201 312 417 507 701
114 203 301 416 507 702
106 217 318 410 504 703
111 209 311 412 511 704
106 213 311 403 508 705
112 212 309 412 506 706
102 212 307 414 514 707
112 206 311 418 517 708
113 211 314 406 511 709
106 221 306 402 506 710


usamos a chave de convergencia que lhe permite acessar os resultados do Talisman.

os resultados estao colocados desde o evento 511 na coluna da direita

essa chave torna possivel gerenciar o conteúdo matemático da Lotogol

nesse sentido, ao plotar no Talisman poderá estimar qual frequência esta mais em atraso e poderá então designar tais resultados em suas apostas.






Veja a chave de correlações:

0 0 1
0 1 2
0 2 3
0 3 4
0 + 5
1 0 6
1 1 7
1 2 8
1 3 9
1 + 10
2 0 11
2 1 12
2 2 13
2 3 14
2 + 15
3 0 16
3 1 17
3 2 18
3 3 19
3 + 20
+ 0 21
+ 1 22
+ 2 23
+ 3 24
+ + 25

CADA JOGO RECEBE UMA CENTENA...

JOGO 1 101 A 125
JOGO 2 201 A 225
JOGO 3 301 A 325
JOGO 4 401 A 425
JOGO 5 501 A 525


conferindo as marcações do Talisman "63"  para os eventos 707 708  709  710 e 711:




Nenhum comentário:

Postar um comentário

O Club Talisman agradece seu comentário, obrigado!. Por favor, cadastre-se no blog para interagir. Desejando aderir ao Club Talisman ( www.facebook.com/groups/clubtalisman ) escreva-nos para clubedasloterias@live.com Obrigado e ótimas pescarias!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...