Revista Sort! Especial FechamentoPremium.com

domingo, 11 de outubro de 2015

Sequenciadores de 1000 eventos: para você vencer

Pessoas comuns jogam na loteria pensando de um em um evento.

99.99% das pessoas comuns deixam de conquistar prêmios valiosos nas loterias.

Pessoas comuns jogam na loteria sem observar o comportamento POSICIONADO.

Ao deixar de analisar as posições, as pessoas comuns se desviam das melhores chances em 99.99% das vezes.


Você está aqui para vencer com dignidade.

E nossa missão é lhe amparar com o que, em absoluto, não é "comum".

O incomum, o exclusivo, o especial, isso faz a diferença.

Vivemos um tempo de massificação e pior, vivemos um tempo onde os medíocres tentam impor regras.

Em lugar de escolas e universidades públicas de alta qualidade, os medíocres cria COTAS.

Em lugar de centros de atendimento a alunos com problemas educacionais, cria-se a regra da obrigatoriedade de "passar de ano" o aluno incompetente.(plano para o estado ter nota internacional..mas quem seria louco de contratar um brasileiro com base em "papéis"???

Em lugar de exigir alfabetização e preparo, cria-se a idéia de que um medíocre vai poder ajudar uma nação.

Você sabe no que dá isso.



Não é diferente em todas as áreas do conhecimento humano.

É porisso que você precisa se aliar ao que de fato supera limites.

Na loteria tem charlatões ofertando "chances de 15 pontos" na Lotofacil com 4 cartões.

O pior: tem muita gente tão medíocre, que acredita.


Assim, não se pode competir com a onda, o que se pode fazer é apostar que você seja diferente, e por essa razão, esteja aqui desejando algo capaz de lhe ajudar, de verdade.


O que é um $equenciador:


Um $equenciador é um instrumento científico, preparado para analisar fluxo de números sorteados em uma determinada área, com alternância de frequências nas comparações de sorteios.

Desta forma, vamos pensar de maneira prática e inteligente.


Você precisa armar uma barricada matemática com dez mil filtros.

Essa barricada pode acertar, ou se desviar, mas nada mudará o fato de que serão dez mil elementos predestinados e filtrar as apostas frias, conservando as quentes.

Esse trabalho leva tempo.

Assim, em uma loteria como a quina, uma loteia que acontece de um dia para o outro, ou em loterias ainda mais críticas, como as que tem varias extrações por dia, você se vê em uma encrenca.

"Não dá tempo"

é isso que você vai dizer...e mesmo que lhe sejam dados as vezes 3 ou 4 dias, em acordo com sua agenda de outros afazeres...será a mesma coisa.

Para contornar esse desafio seccionamos o problema e criamos soluções específicas.

Você vai  poder então analisar o destino "com escalas".


Imagine saber o comportamento da mega de 5 em em 5 anos.

Ou o da Lotofacil de 20 em 20 anos.


opa você dirá...

a Lotofácil não tem 20 anos!

Mas, para nosso sistema, temos as bases comparativas SIMULADAS que garantem sucessos com as grandes frequências!


O projeto contempla um desenvolvimento matemático de interpolação gráfica, o qual, gerenciado pelos números do maior matemático de todos os tempos(Euler), lhe concede o maior simulador de tempo futuro de loterias...do mundo!

O $equenciador faz comparações e lhe apresenta quantidades e números plotados.


E tudo isso pode ser seu, por uma fração do que lhe custaria desenvolver tais roteiros individualmente.


Predições seguras, com o melhor amparo matemático.

Vamos a algumas colocações fantásticas:


Lotofácil 1270 análise dos 6 primeiros "ausentes" com pulso de 1000 em 1000 eventos:


03 04 06 09 10 11 43 -16730
02 04 07 11 12 13 49 -15730
01 03 05 06 11 13 39 -14730
03 10 11 12 14 19 69 -13730
02 04 05 06 12 13 42 -12730
01 03 07 08 09 10 38 -11730
08 11 16 17 18 19 89 -10730
01 02 03 07 08 10 31 -9730
01 02 03 08 09 15 38 -8730
04 06 07 08 11 14 50 -7730
07 09 12 14 15 17 74 -6730
02 04 05 11 12 13 47 -5730
04 05 07 08 10 11 45 -4730
04 08 12 14 16 17 71 -3730
01 04 05 09 11 13 43 -2730
04 07 08 09 11 12 51 -1730
03 08 10 13 14 15 63 -  730
02 10 11 12 13 15 63    270
$$$ $$$ $$$ $$$ $$$ $$$ 0 1270

o 2o número da direita para a esquerda se refere à soma dos 6 primeiros ausentes
números com vermelho: "acima da média"

1280


03 04 14 15 16 17 69 -15720
02 03 05 07 08 12 37 -14720
02 03 05 09 11 17 47 -13720
01 03 04 05 06 11 30 -12720
01 07 13 15 16 17 69 -11720
03 05 08 12 13 18 59 -10720
01 03 04 07 10 11 36 -9720
01 05 09 13 14 16 58 -8720
02 10 12 15 16 17 72 -7720
03 11 14 17 18 19 82 -6720
04 05 08 10 13 15 55 -5720
02 05 06 08 09 12 42 -4720
03 06 12 13 14 15 63 -3720
03 04 05 07 08 11 38 -2720
07 10 12 13 14 15 71 -1720
01 06 07 08 13 16 51 -  720
01 02 07 08 12 14 44      280
$$$ $$$ $$$ $$$ $$$ $$$ 0 1280


1290

04 05 08 11 12 14 54 -15710
01 04 05 06 10 14 40 -14710
02 03 06 08 09 10 38 -13710
01 06 09 10 12 13 51 -12710
01 02 05 11 12 13 44 -11710
02 07 09 10 13 16 57 -10710
01 05 07 09 10 12 44 -9710
01 03 04 07 08 09 32 -8710
02 10 11 12 13 15 63 -7710
01 03 05 08 10 12 39 -6710
01 02 03 05 06 07 24 -5710
01 03 04 09 10 11 38 -4710
03 04 08 09 10 11 45 -3710
06 10 12 14 15 16 73 -2710
01 05 06 08 09 11 40 -1710
01 04 10 11 16 17 59 -  710
03 04 08 10 15 16 56    290
$$$ $$$ $$$ $$$ $$$ $$$ 0 1290


1300


01 08 14 16 19 20 78 -15700
04 06 12 15 16 17 70 -14700
02 06 08 09 10 13 48 -13700
05 06 07 08 10 12 48 -12700
05 09 10 12 13 15 64 -11700
03 05 06 07 10 14 45 -10700
01 02 05 10 11 16 45 -9700
10 11 12 15 16 18 82 -8700
01 02 07 08 12 14 44 -7700
03 08 10 14 17 18 70 -6700
03 04 06 08 09 12 42 -5700
02 03 04 07 09 12 37 -4700
01 07 09 12 13 14 56 -3700
05 07 08 09 11 15 55 -2700
01 03 07 10 11 13 45 -1700
04 05 06 08 09 10 42 -  700
01 02 05 06 10 13 37       300
$$$ $$$ $$$ $$$ $$$ $$$ 0 1300



1310

02 03 05 07 09 12 38 -15690
01 02 04 08 10 11 36 -14690
04 06 09 11 12 15 57 -13690
01 02 03 05 07 14 32 -12690
03 04 06 09 11 15 48 -11690
02 04 05 06 10 12 39 -10690
03 06 07 10 14 16 56 -9690
02 06 08 09 11 13 49 -8690
03 04 08 10 15 16 56 -7690
06 07 11 12 14 15 65 -6690
04 07 09 15 16 17 68 -5690
01 04 07 12 13 14 51 -4690
01 02 05 08 09 11 36 -3690
02 04 07 08 11 12 44 -2690
02 03 06 07 09 10 37 -1690
02 05 06 08 09 11 41 -  690
01 04 06 07 08 12 38    310
$$$ $$$ $$$ $$$ $$$ $$$ 0 1310


1320


03 06 07 09 14 15 54 -15680
02 05 06 09 14 18 54 -14680
03 08 10 11 14 15 61 -13680
06 07 08 10 16 18 65 -12680
04 05 08 14 15 16 62 -11680
03 04 06 09 10 14 46 -10680
01 05 06 09 10 14 45 -9680
03 10 11 12 14 19 69 -8680
01 02 05 06 10 13 37 -7680
02 07 09 11 14 15 58 -6680
01 03 08 11 12 14 49 -5680
02 04 05 07 08 12 38 -4680
03 07 09 12 13 17 61 -3680
01 04 06 10 12 16 49 -2680
02 08 09 10 14 15 58 -1680
01 04 05 06 07 09 32 -  680
02 04 05 07 08 10 36    320
$$$ $$$ $$$ $$$ $$$ $$$ 0 1320



1330

01 03 04 06 08 12 34 -15670
05 09 10 11 14 16 65 -14670
01 05 06 12 14 16 54 -13670
01 02 04 08 13 16 44 -12670
06 07 09 10 12 13 57 -11670
02 03 07 10 11 14 47 -10670
01 04 06 10 14 15 50 -9670
02 03 05 09 11 17 47 -8670
01 04 06 07 08 12 38 -7670
04 06 09 10 11 12 52 -6670
06 09 12 13 14 15 69 -5670
01 02 05 07 08 10 33 -4670
02 05 06 07 08 15 43 -3670
03 05 08 09 10 13 48 -2670
02 05 07 09 10 13 46 -1670
02 03 06 07 09 15 42 -  670
03 04 07 08 10 11 43    330
$$$ $$$ $$$ $$$ $$$ $$$ 0 1330



1340

01 02 08 09 10 11 41 -16660
01 02 03 05 10 12 33 -15660
04 11 13 14 15 16 73 -14660
05 06 07 08 10 12 48 -13660
01 10 12 17 18 19 77 -12660
04 07 08 11 13 17 60 -11660
03 05 07 09 10 11 45 -10660
01 03 07 08 13 17 49 -9660
02 03 06 08 09 10 38 -8660
02 04 05 07 08 10 36 -7660
01 03 04 07 11 12 38 -6660
03 07 09 10 15 16 60 -5660
04 05 08 09 11 12 49 -4660
01 03 04 05 09 13 35 -3660
01 03 07 09 11 14 45 -2660
02 03 05 07 10 12 39 -1660
02 04 05 07 12 13 43 -  660
01 07 12 13 15 16 64    340
$$$ $$$ $$$ $$$ $$$ $$$ 0 1340




1350

01 09 10 11 15 18 64 -16650
06 07 08 09 11 13 54 -15650
08 09 10 12 15 16 70 -14650
01 03 05 07 12 14 42 -13650
02 05 07 10 11 14 49 -12650
06 08 11 12 13 16 66 -11650
05 06 08 13 14 15 61 -10650
03 04 05 07 14 15 48 -9650
02 06 08 09 10 13 48 -8650
03 04 07 08 10 11 43 -7650
01 02 04 05 06 14 32 -6650
01 02 03 08 09 10 33 -5650
01 02 05 08 09 10 35 -4650
02 03 04 08 12 18 47 -3650
04 05 08 11 12 14 54 -2650
02 04 05 07 09 10 37 -1650
01 04 07 09 12 18 51 -  650
05 10 11 16 17 18 77    350
$$$ $$$ $$$ $$$ $$$ $$$ 0 1350


1360


01 04 06 07 08 13 39 -16640
02 03 05 11 15 18 54 -15640
02 03 04 16 17 18 60 -14640
02 03 08 12 13 16 54 -13640
01 03 08 09 13 16 50 -12640
04 05 06 07 09 13 44 -11640
05 07 08 09 12 13 54 -10640
04 06 08 09 10 11 48 -9640
04 06 09 11 12 15 57 -8640
01 07 12 13 15 16 64 -7640
02 04 07 11 12 13 49 -6640
02 06 07 10 12 14 51 -5640
03 04 06 07 09 12 41 -4640
06 08 10 12 14 16 66 -3640
01 08 14 16 19 20 78 -2640
02 08 10 11 12 15 58 -1640
01 02 03 05 16 18 45 -  640
06 10 12 13 14 15 70    360
$$$ $$$ $$$ $$$ $$$ $$$ 0 1360


aí está, ao seu alcance, a possibilidade de ver o futuro e se beneficiar de dados incógnitos a 99.999% das pessoas.





A questão é:

você está preparado(a) para usar esse saber?

Nenhum comentário:

Postar um comentário

O Club Talisman agradece seu comentário, obrigado!. Por favor, cadastre-se no blog para interagir. Desejando aderir ao Club Talisman ( www.facebook.com/groups/clubtalisman ) escreva-nos para clubedasloterias@live.com Obrigado e ótimas pescarias!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...