Com a nova série de sequenciadores de Alta Frequência você vai poder estimar locais com 13, 14 e 15 pontos na Lotofácil.
Veja o gráfico (real) a seguir, com geração de tempo e estimativas REAIS dos movimentos da Lotofácil:
01 | 02 | 03 | 07 | 10 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 | 25 | 67 | 13 | ||
04 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 21 | 22 | 85 | 13 | ||
02 | 03 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 23 | 25 | 75 | 13 | ||
01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 08 | 09 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 75 | 15 |
02 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 94 | 13 | ||
02 | 03 | 07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 107 | 13 | ||
01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 72 | 15 |
01 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 84 | 15 |
01 | 02 | 04 | 05 | 08 | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 91 | 15 |
01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 09 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 80 | 15 |
01 | 02 | 05 | 06 | 08 | 09 | 11 | 13 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 69 | 14 | |
01 | 02 | 03 | 04 | 07 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 20 | 21 | 23 | 79 | 14 | |
02 | 03 | 04 | 06 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 70 | 14 | |
02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 11 | 13 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 90 | 15 |
01 | 02 | 03 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 18 | 20 | 23 | 25 | 79 | 14 | |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 21 | 22 | 62 | 13 | ||
01 | 03 | 04 | 05 | 09 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 88 | 15 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 21 | 22 | 24 | 80 | 15 |
01 | 02 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 11 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 77 | 15 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
Queremos lhe dizer que isso é absolutamente CIENTIFICO e que, como provam os números da amostra, a fórmula ESTÁ ENTREGANDO 13, 14 E 15 PONTOS.
O Sequenciador Quântico ajuda você a estimar o lugar onde vão ocorrer as maiores pontuações. Ele é uma ferramenta CIENTÍFICA, DE NATUREZA QUÂNTICA. Um projeto que tem décadas de estudos para se tornar realidade.
Quer aprender a usar?
Associe-se ao Club Talisman na Modalidade "Middle" e receberá:
Planilhas e Curso absolutamente integrados.
Além das vantagens tradicionais em ser membro do Clube mais Preditivo do Brasil.
Desejamos a todos uma feliz pescaria milionária!
Nenhum comentário:
Postar um comentário
O Club Talisman agradece seu comentário, obrigado!. Por favor, cadastre-se no blog para interagir. Desejando aderir ao Club Talisman ( www.facebook.com/groups/clubtalisman ) escreva-nos para clubedasloterias@live.com Obrigado e ótimas pescarias!