Revista Sort! Especial FechamentoPremium.com

Mostrando postagens com marcador ferrovia. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador ferrovia. Mostrar todas as postagens

sexta-feira, 23 de outubro de 2015

Sequenciador prediz Lotofácil 1277

  02   04 07 11 12     17 53 6
  03 06   10 11 12       42 5
    04 05 06 10   12 14 15 66 7
    05 06 07 09   12     39 5
01     07 09 10   13 14   54 6
  02     06 09 10       27 4
01 02       12 13 14 15   57 6
03 05 08 09   12         37 5
01 04   06       13 14 16 54 6
          08 09 15 17 18 67 5
      04   06   10 12 15 47 5
02 03 04     13 14     18 54 6
01         10 12 13     36 4
  03     07 11 14 16     51 5
03 04 05   07     12 14   45 6
04 07     12 13     17   53 5
03     06   10 11     16 46 5
01 02   04 05 06     12   30 6
    03 04 07 09     14   37 5
01   04               5 2


Você pode ver com facilidade..."2" é a quantidade assinalada no comportamento preditivo.


a seguinte coluna onde você lê "5" e acima deste 37 30 etc, se refere à soma dos números que coincidem na previsão, os q se repetiram de um evento para outro.

e os números no quadro são seus heróis, aquilo que lhe faz vencer.



Que números são esses:


Os números que estamos prevendo são chamados aqui no Club como "Ferrovias".

Eles correspondem a determinadas distancias entre os valores sorteados.

Ao eleger as distâncias corretas, por "magia", o premio desembarca nas suas mãos com um mínimo de apostas possíveis.

Neste caso, elegemos o 5o sorteado como chave.

Os critérios das distâncias aqui aplicadas são:

5ox6o
5ox7o 
5ox8o
5ox9o
5ox10o
5ox11o
5ox12o
5ox13o
5ox14o
5ox15o  sorteados


A predição:

dado que "2" é um valor que está aquém do volume emitido em 99.9% das vezes, e que esse valor não se repetiu ao longo de toda a história da Lotofácil na base analisada, consideramos "seguro" predizer a você que, sejam quais sejam os números da Lotofácil 1277, o que vai reger o COMPORTAMENTO desses números tende a ser uma quantidade situada entre o minimo de 3 e o máximo de 9 dos números citados a seguir, colocados para ocupar as posições das DISTÂNCIAS supra citadas.

01 02 03 04 06 09 10 13 14 15

descubra mais de 650 predições similares a esta por coletânea analisada...

Números Ausentes
Números Presentes
Distancias
Somas
Gerenciamento interfrequencial

e muito mais


E se você "pensa" quer vai ter trabalho para achar e filtrar...saiba:

é tudo simples

cores indicam volumes, locais de filtragem são muito fáceis de usar e o software depura sua aposta para o menor valor possível.

Está em suas mãos o poder da LUZ nas loterias.

Jogar com ciência, ou jogar pro governo pegar seu dinheiro, você decide. 





quarta-feira, 14 de outubro de 2015

Ferrovia da ajuda na Lotofácil 1272

1200 02 01 01 02 03 05 06 07 09 10 11 17 19 20
1201 04 03 01 02 05 07 09 10 11 12 13 14 15 16
1202 02 01 04 06 09 10 12 13 14 15 16 19 20 21
1203 02 01 02 03 08 09 10 11 12 14 19 20 21 22
1204 04 03 02 03 04 07 08 10 11 14 15 16 17 18
1205 05 03 02 03 05 06 08 11 12 14 15 16 18 19
1206 04 02 02 05 06 08 09 10 13 16 17 18 19 20
1207 03 01 03 05 06 07 08 09 10 11 14 15 17 20
1208 02 01 01 02 07 08 11 12 15 16 17 19 21 22
1209 02 01 02 03 04 05 06 09 10 11 13 14 15 19
1210 03 02 04 06 07 09 11 12 14 15 16 17 18 21
1211 02 01 02 04 07 08 09 10 12 13 14 17 20 21
1212 02 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 21
1213 03 02 01 02 03 04 05 09 12 13 15 18 19 20
1214 02 01 01 02 04 05 06 10 11 15 16 17 18 20
1215 06 02 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 15
1216 02 01 04 07 09 11 12 14 15 17 18 19 20 21
1217 05 03 01 02 03 04 05 06 07 11 13 14 18 19
1218 02 01 01 02 04 06 07 08 10 11 15 17 18 20
1219 02 01 01 02 04 05 06 10 12 15 16 18 19 21
1220 02 01 01 02 03 05 09 10 13 14 15 16 19 21
1221 02 01 02 05 06 08 10 11 14 15 17 18 19 20
1222 02 01 01 02 05 06 07 08 10 12 14 17 19 21
1223 05 01 01 02 03 06 07 09 10 11 13 14 15 16
1224 03 02 01 02 04 05 07 08 10 11 12 13 14 15
1225 03 02 02 06 08 09 10 12 13 15 16 18 19 20
1226 04 02 02 03 05 06 09 10 12 14 16 17 18 19
1227 06 05 01 02 03 04 05 06 07 10 12 14 15 18
1228 02 01 01 03 04 06 07 09 10 14 17 19 20 21
1229 02 01 02 03 04 05 10 11 14 16 17 19 21 22
1230 02 01 02 03 04 05 07 08 09 10 14 15 16 18
1231 03 01 01 03 04 08 09 11 12 14 16 17 18 21
1232 03 02 01 04 05 08 09 10 11 14 16 18 19 20
1233 04 01 04 05 08 09 10 11 12 13 14 17 18 20
1234 04 03 03 04 05 09 11 12 13 14 15 16 19 20
1235 02 01 01 03 06 07 08 09 10 12 14 15 17 21
1236 02 01 02 03 04 06 07 08 09 10 14 16 20 22
1237 03 01 01 02 03 04 06 07 08 12 15 16 18 19
1238 03 02 02 03 04 06 08 09 10 11 12 13 16 20
1239 03 02 01 02 03 04 05 06 07 08 10 12 14 16
1240 02 01 01 02 03 06 09 10 13 15 16 17 19 21
1241 04 01 03 04 05 06 07 08 10 12 15 17 19 20
1242 03 02 01 03 07 10 11 12 15 16 17 19 20 21
1243 03 02 01 02 04 08 09 10 11 12 13 18 20 21
1244 04 02 02 04 05 06 07 08 11 12 14 16 18 20
1245 02 01 01 02 04 05 07 11 12 13 14 15 17 21
1246 06 03 01 02 03 05 06 09 10 11 12 15 17 18
1247 05 04 01 02 04 08 09 10 11 12 13 16 17 18
1248 04 02 05 06 07 08 10 11 12 14 15 17 19 20
1249 02 01 01 04 07 08 09 10 13 14 15 17 19 20
1250 02 01 01 03 05 06 10 11 13 14 15 16 20 21
1251 05 01 01 02 03 07 08 09 10 12 13 14 16 18
1252 03 01 01 02 04 05 06 07 08 11 16 17 19 20
1253 02 01 02 03 04 08 12 13 15 17 19 20 21 22
1254 06 05 01 03 04 06 07 08 09 10 12 13 14 15
1255 03 02 02 03 05 06 09 10 12 14 16 17 19 21
1256 05 04 02 04 05 06 07 08 09 10 12 13 16 17
1257 04 03 01 03 05 06 07 08 09 11 14 15 17 20
1258 02 01 01 02 04 05 06 08 09 10 16 17 19 21
1259 06 03 01 02 05 06 08 09 10 11 12 14 15 17
1260 02 01 01 02 03 04 08 11 12 14 15 17 19 21
1261 04 01 02 05 07 10 11 12 13 14 15 16 17 20
1262 03 01 02 04 07 08 09 12 13 16 17 18 19 20
1263 02 01 03 04 05 06 07 08 11 13 15 17 18 20
1264 04 01 03 05 06 07 09 12 13 16 17 18 19 20
1265 02 01 01 04 08 10 11 12 13 16 19 20 21 22
1266 02 01 02 03 05 06 07 08 10 11 12 17 20 21
1267 03 02 01 02 04 06 07 08 10 11 12 13 18 20
1268 02 01 03 04 05 08 09 10 12 14 15 18 19 21
1269 04 01 02 03 06 08 09 11 12 13 15 16 17 18
1270 02 01 01 02 03 05 06 07 08 10 17 18 20 22
1271 03 02 02 04 05 07 08 09 10 13 14 19 20 21




  A questão parece "complicada"

 mas é simples, veja


1X3 2X3 3X4 3X5 3X6 3X7 3X8 3X9 3X10 3X11 3X12 3X13 3X14 3X15
essas são as distancias

entre a posições com foco no 3o sorteado.

o resultado mostra:


1X32X33X43X5

o fator 2 costuma ficar em ebulição

Claro que as apostas com duas distancias "2" nessa área é pro cara que quer viver muito perigosamente...as chances saão imensas de que no máximo vai ter uma dessas! 

Vamos lá, você pode escolher a combinação vencedora pegando carona nesse trem!



Escolher a COMBINAÇÃO é mais importante do que escolher os "números"

Não pense demais nos números...pense na FORMA como eles vão tender a se acomodar...


Como filtrar?


Fácil, como Software Profissional você tira de letra.


Garantido: vai encolher a conta na lotérica jogando em mais apostas com chances de premiação! 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...