| 08 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 |
| 04 | 16 | 20 | 21 | 23 | 02 | 08 |
| 24 | 04 | 16 | 21 | 23 | 06 | 02 |
| 06 | 17 | 20 | 21 | 23 | 24 | 02 |
| 21 | 23 | 24 | 00 | 03 | 04 | 06 |
| 18 | 21 | 24 | 03 | 04 | 05 | 08 |
| 17 | 18 | 21 | 00 | 03 | 07 | 08 |
| 10 | 15 | 16 | 17 | 21 | 23 | 08 |
| 03 | 07 | 08 | 09 | 10 | 02 | 15 |
| 02 | 03 | 08 | 13 | 17 | 01 | 21 |
essa é para quem estuda de verdade:
chances mínimas do 1o ausente ser "orfão" na lotofacil 1845.
Não sabe fazer?
venha estudar no Clube das Loterias.
Ao estudar voce também poderá dizer que:
nesta matriz provavelmente não teremos duas linhas com todos presentes!
Acesso privilegiado a informações que vencem prêmios de verdade:
Mega Charts
48 8868 9770 w app

é muito legal estudar no clube...
ResponderExcluirSaberia informar o que houve com Dr Jorge Zuckerman??
Excluir