|
o número da direita é a quantidade de ocorrências do número sorteado no período.
O segredo se resolve aqui...é só saber o que procurar. Assim, vamos lá, voce que quer pescar, me diga, onde encontro maiores certezas de quadras?
Onde ao contrário, com grupo do mesmo tamanho, terei maiores certezas de ME DESVIAR das quadras?
Não faz idéia?
Vou parafrasear o célebre Lair Ribeiro:
"gerar a planilha de 100 eventos: R$ 0,01; saber o que procurar na planilha, R$ 9.999.99"
Gente, o software sozinho não resolve. Caso você não saiba o que procurar, como procurar e quando procurar, sinto dizer, mas se desviará.
A chave de ajustes é indispensável para um desempenho superior.
Que tal comparar essa:
Categoria DUPLA-SENA - FAIXA 1 | ||
Concurso Inicial : 01184 Concurso Final: 01483 | ||
Dezena | Análise Gráfica da Quantidade de Ocorrências | |
45 | 49 | |
42 | 48 | |
2 | 45 | |
39 | 45 | |
14 | 44 | |
15 | 44 | |
24 | 44 | |
4 | 43 | |
3 | 41 | |
23 | 41 | |
43 | 41 | |
20 | 40 | |
27 | 40 | |
36 | 40 | |
41 | 40 | |
12 | 39 | |
30 | 39 | |
8 | 38 | |
29 | 38 | |
31 | 38 | |
33 | 38 | |
46 | 38 | |
19 | 37 | |
49 | 37 | |
7 | 36 | |
11 | 36 | |
25 | 36 | |
38 | 36 | |
40 | 36 | |
28 | 35 | |
13 | 34 | |
34 | 34 | |
35 | 33 | |
44 | 33 | |
1 | 32 | |
16 | 32 | |
21 | 32 | |
50 | 32 | |
10 | 30 | |
47 | 30 | |
18 | 29 | |
22 | 29 | |
26 | 29 | |
9 | 28 | |
48 | 28 | |
17 | 27 | |
32 | 27 | |
37 | 27 | |
5 | 26 | |
6 | 26 |
em cada módulo uma certeza.
Vence mais vezes quem conhrece o comportamento da loteria.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
O Club Talisman agradece seu comentário, obrigado!. Por favor, cadastre-se no blog para interagir. Desejando aderir ao Club Talisman ( www.facebook.com/groups/clubtalisman ) escreva-nos para clubedasloterias@live.com Obrigado e ótimas pescarias!