Revista Sort! Especial FechamentoPremium.com

Sequenciadores

Um sequenciador ou "simulador multi frequencial" consiste em uma ferramenta matemática capacitada a interpolar eventos em graus frequenciais pre determinados.

O melhor uso que você pode fazer de um sequenciador consiste em buscar extremos comportamentais da loteria, estimando assim a desvinculação dos hábitos e também,. atrasos de números e grupos de números, quando poderá acertar em cheio qual a proposta contida no novo prêmio.

Os Sequenciadores produzidos pelo Clube das Loterias são os maiores do mundo em sua categoria.





Uma loteria como a Lotofácil ainda não tem  mais do que 1300 eventos.

Dessa feita, se você escolhe uma "onda alta", por exemplo uma de 700 eventos juntos por exemplo, não vai conseguir "rolar" essa onda antes do concurso 1400.

Observe:

1270-570- -130(!?)

Não tem solução no volume, posto não existir espaço para comodar 2 ondas de igual tamanho.

Graças à exclusiva tecnologia Talisman, quando gerenciamos interpolações de grande volume matemático, elaboramos a possibilidade de análises com 1000 ou até mais eventos de uma vez só, sem perder a natureza comportamental típica da loteria.

Isso significa que você terá oportunidades extras, onde outros sistemas nem cogitam prever dados.

Os Sequenciadores são encomendados e 2 tipos.

Avulsos (aqui apresentados)

Profissionais (exclusivos a membros do Club Talisman)


em modo avulso você pode encomendar sequencias alternadas em formato texto, para inserir em seu software favorito de análises.


Pode também encomendar em forma de video ilustrado, quando realizaremos a exposição de dezenas a centenas de frequências, conforme a quantidade que você desejar.

No modo texto você contará com uma grande lista de eventos, ideal para usar junto a mecanismos de análise estatística. As simulações feitas com expansão quântica aumentam o grau de diversidade da loteria e criam oportunidades extras de sucesso. 


Veja a figura:






em um sequenciamento, rapidamente você "enxerga" o que em geral é muito  difícil de ver, observe (marcações dos 3 gráficos se referem ao 1o 2o 3o 4o 5o e 6o AUSENTES da Lotofácil, acima, concurso 1371, abaixo, concurso 1271):




ao ADERIR como membro do Club Talisman você poderá contar com modelos de sequenciamento especiais, além de poder realizar assinaturas preditivas, uma maneira econômica de receber dicas científicas top secret.

Como membro, além dos sequenciadores voce tera aulas de estratégia, software profissional, Talismans, Matrix Quantica com rotacionadores proporcionais e as imbatíveis sequencias progressivas do maior vencedor de todos os tempos, Cagliostro.





Veja o que você recebe em adicional, por frequencia escolhida, na modalidade "texto" (ideal para você inserir em seu software favorito de analises de tendencias, para "fazer a festa"):


(neste exemplo: frequencia "100" foco Lotofácil 1271)



02 04 09 12 16 17 60 43 27 15 06 -242529
07 09 12 13 16 18 75 57 41 28 16 -241529
01 02 04 11 12 13 43 30 18 07 03 -240529
01 02 03 05 06 09 26 17 11 06 03 -239529
05 06 08 09 13 16 57 41 28 19 11 -238529
03 04 06 08 12 15 48 33 21 13 07 -237529
02 07 13 14 16 17 69 52 36 22 09 -236529
01 03 04 06 11 12 37 25 14 08 04 -235529
07 08 12 15 16 21 79 58 42 27 15 -234529
01 03 04 07 08 10 33 23 15 08 04 -233529
04 06 09 10 12 13 54 41 29 19 10 -232529
05 07 10 11 12 13 58 45 33 22 12 -231529
01 03 04 06 07 11 32 21 14 08 04 -230529
02 03 05 06 07 08 31 23 16 10 05 -229529
01 03 04 06 07 11 32 21 14 08 04 -228529
03 04 06 09 16 18 56 38 22 13 07 -227529
02 05 07 10 11 14 49 35 24 14 07 -226529
04 05 06 08 10 14 47 33 23 15 09 -225529
03 05 06 09 12 13 48 35 23 14 08 -224529
04 05 10 12 14 15 60 45 31 19 09 -223529
02 04 05 11 12 13 47 34 22 11 06 -222529
03 04 05 06 07 10 35 25 18 12 07 -221529
06 08 09 10 11 14 58 44 33 23 14 -220529
01 02 04 07 09 10 33 23 14 07 03 -219529
04 06 08 09 13 14 54 40 27 18 10 -218529
02 03 04 06 09 12 36 24 15 09 05 -217529
02 03 05 06 09 11 36 25 16 10 05 -216529
02 05 10 13 14 16 60 44 30 17 07 -215529
05 07 08 11 16 18 65 47 31 20 12 -214529
02 05 07 08 11 13 46 33 22 14 07 -213529
01 03 05 10 13 18 50 32 19 09 04 -212529
04 07 13 14 15 16 69 53 38 24 11 -211529
03 05 07 09 10 11 45 34 24 15 08 -210529
07 08 09 10 12 17 63 46 34 24 15 -209529
01 04 06 10 14 15 50 35 21 11 05 -208529
05 06 07 08 09 13 48 35 26 18 11 -207529
05 07 09 10 13 16 60 44 31 21 12 -206529
02 04 07 11 12 13 49 36 24 13 06 -205529
02 07 09 13 15 21 67 46 31 18 09 -204529
01 02 03 08 09 10 33 23 14 06 03 -203529
01 03 05 06 08 15 38 23 15 09 04 -202529
05 08 11 12 13 15 64 49 36 24 13 -201529
04 06 07 08 09 10 44 34 25 17 10 -200529
01 03 06 07 14 15 46 31 17 10 04 -199529
06 07 13 14 16 17 73 56 40 26 13 -198529
01 04 07 12 13 14 51 37 24 12 05 -197529
02 03 04 10 13 14 46 32 19 09 05 -196529
02 03 04 08 10 14 41 27 17 09 05 -195529
04 06 08 10 11 12 51 39 28 18 10 -194529
04 05 06 07 08 12 42 30 22 15 09 -193529
03 04 05 08 13 17 50 33 20 12 07 -192529
01 03 04 05 06 08 27 19 13 08 04 -191529
03 05 06 08 14 17 53 36 22 14 08 -190529
02 04 08 09 10 16 49 33 23 14 06 -189529
01 02 03 06 07 12 31 19 12 06 03 -188529
03 08 10 13 14 15 63 48 34 21 11 -187529
01 10 11 14 17 20 73 53 36 22 11 -186529
01 03 06 07 09 12 38 26 17 10 04 -185529
05 07 08 11 12 13 56 43 31 20 12 -184529
01 03 05 14 16 17 56 39 23 09 04 -183529
02 09 10 13 15 16 65 49 34 21 11 -182529
03 04 05 11 13 15 51 36 23 12 07 -181529
01 03 04 06 09 12 35 23 14 08 04 -180529
06 07 08 09 11 13 54 41 30 21 13 -179529
02 03 04 05 06 09 29 20 14 09 05 -178529
02 03 05 06 12 13 41 28 16 10 05 -177529
02 03 13 14 17 18 67 49 32 18 05 -176529
03 05 07 08 09 11 43 32 23 15 08 -175529
02 04 08 10 13 16 53 37 24 14 06 -174529
03 04 09 12 15 16 59 43 28 16 07 -173529
03 04 07 09 12 13 48 35 23 14 07 -172529
03 08 09 10 11 12 53 41 30 20 11 -171529
02 05 09 10 17 18 61 43 26 16 07 -170529
01 06 11 14 15 17 64 47 32 18 07 -169529
03 07 08 09 10 12 49 37 27 18 10 -168529
02 06 08 09 10 13 48 35 25 16 08 -167529
01 05 08 11 13 16 54 38 25 14 06 -166529
04 05 08 14 15 16 62 46 31 17 09 -165529
02 04 10 12 13 15 56 41 28 16 06 -164529
04 06 07 08 11 14 50 36 25 17 10 -163529
05 10 11 16 17 18 77 59 42 26 15 -162529
01 02 03 08 10 12 36 24 14 06 03 -161529
02 03 04 08 12 15 44 29 17 09 05 -160529
02 04 05 06 09 11 37 26 17 11 06 -159529
01 04 06 08 09 15 43 28 19 11 05 -158529
01 03 08 11 12 14 49 35 23 12 04 -157529
06 07 11 12 13 17 66 49 36 24 13 -156529
04 05 07 08 10 11 45 34 24 16 09 -155529
02 05 09 12 13 14 55 41 28 16 07 -154529
02 03 06 09 11 16 47 31 20 11 05 -153529
02 07 08 12 16 17 62 45 29 17 09 -152529
03 05 06 09 12 13 48 35 23 14 08 -151529
02 06 07 12 14 16 57 41 27 15 08 -150529
01 03 04 05 07 14 34 20 13 08 04 -149529
01 02 03 08 10 11 35 24 14 06 03 -148529
02 06 13 14 15 17 67 50 35 21 08 -147529
03 07 09 13 14 15 61 46 32 19 10 -146529
03 05 07 08 12 13 48 35 23 15 08 -145529
01 03 05 08 10 11 38 27 17 09 04 -144529
01 09 11 13 15 19 68 49 34 21 10 -143529
02 04 05 06 09 17 43 26 17 11 06 -142529
03 04 05 07 08 15 42 27 19 12 07 -141529
02 03 04 07 08 13 37 24 16 09 05 -140529
01 03 06 13 14 16 53 37 23 10 04 -139529
01 02 04 11 15 16 49 33 18 07 03 -138529
02 03 05 06 12 13 41 28 16 10 05 -137529
02 03 13 14 17 18 67 49 32 18 05 -136529
03 05 07 08 09 11 43 32 23 15 08 -135529
02 04 08 10 13 16 53 37 24 14 06 -134529
03 04 09 12 15 16 59 43 28 16 07 -133529
03 04 05 09 10 11 42 31 21 12 07 -132529
01 03 07 08 09 10 38 28 19 11 04 -131529
03 06 07 09 10 12 47 35 25 16 09 -130529
03 06 08 13 14 15 59 44 30 17 09 -129529
04 05 09 11 13 14 56 42 29 18 09 -128529
01 05 06 07 08 15 42 27 19 12 06 -127529
01 02 06 07 11 17 44 27 16 09 03 -126529
07 08 14 15 16 18 78 60 44 29 15 -125529
04 07 11 13 14 17 66 49 35 22 11 -124529
03 04 06 10 12 17 52 35 23 13 07 -123529
03 05 10 13 14 16 61 45 31 18 08 -122529
02 03 06 07 17 18 53 35 18 11 05 -121529
03 07 09 10 11 14 54 40 29 19 10 -120529
01 08 09 10 12 13 53 40 28 18 09 -119529
04 07 08 11 13 17 60 43 30 19 11 -118529
02 09 11 12 14 15 63 48 34 22 11 -117529
02 10 11 12 13 15 63 48 35 23 12 -116529
01 02 05 13 15 18 54 36 21 08 03 -115529
02 09 12 14 16 17 70 53 37 23 11 -114529
06 07 08 09 11 13 54 41 30 21 13 -113529
01 04 07 08 12 15 47 32 20 12 05 -112529
02 04 05 08 11 12 42 30 19 11 06 -111529
03 06 07 16 17 18 67 49 32 16 09 -110529
01 04 05 06 07 10 33 23 16 10 05 -109529
04 09 11 12 13 15 64 49 36 24 13 -108529
05 07 08 10 11 13 54 41 30 20 12 -107529
02 04 08 15 17 18 64 46 29 14 06 -106529
05 06 07 08 09 13 48 35 26 18 11 -105529
05 07 09 10 13 16 60 44 31 21 12 -104529
02 04 07 11 12 13 49 36 24 13 06 -103529
02 07 09 13 15 21 67 46 31 18 09 -102529
01 02 03 08 09 10 33 23 14 06 03 -101529
01 03 05 06 08 15 38 23 15 09 04 -100529
05 08 11 12 13 15 64 49 36 24 13 -99529
04 06 07 08 09 10 44 34 25 17 10 -98529
01 03 06 07 14 15 46 31 17 10 04 -97529
06 07 13 14 16 17 73 56 40 26 13 -96529
03 04 14 15 16 17 69 52 36 21 07 -95529
03 04 06 09 13 15 50 35 22 13 07 -94529
02 06 07 10 12 14 51 37 25 15 08 -93529
10 11 15 16 18 20 90 70 52 36 21 -92529
03 04 07 08 10 17 49 32 22 14 07 -91529
04 06 10 11 12 13 56 43 31 20 10 -90529
04 05 06 07 12 15 49 34 22 15 09 -89529
01 04 05 11 13 14 48 34 21 10 05 -88529
01 03 04 09 12 18 47 29 17 08 04 -87529
02 03 05 07 12 13 42 29 17 10 05 -86529
01 04 05 07 10 12 39 27 17 10 05 -85529
02 05 07 11 13 15 53 38 25 14 07 -84529
01 02 08 09 10 11 41 30 20 11 03 -83529
01 04 05 06 08 10 34 24 16 10 05 -82529
02 05 06 10 11 12 46 34 23 13 07 -81529
01 03 04 05 06 12 31 19 13 08 04 -80529
01 02 13 14 15 16 61 45 30 16 03 -79529
06 08 12 15 16 18 75 57 41 26 14 -78529
06 09 11 13 14 15 68 53 39 26 15 -77529
04 09 11 13 16 19 72 53 37 24 13 -76529
01 07 11 12 13 15 59 44 31 19 08 -75529
02 04 09 10 12 15 52 37 25 15 06 -74529
01 02 06 08 15 17 49 32 17 09 03 -73529
01 02 07 08 11 12 41 29 18 10 03 -72529
04 06 08 09 13 15 55 40 27 18 10 -71529
02 04 07 10 11 12 46 34 23 13 06 -70529
01 02 04 05 06 09 27 18 12 07 03 -69529
02 03 07 09 11 12 44 32 21 12 05 -68529
02 03 05 13 15 18 56 38 23 10 05 -67529
06 09 12 13 14 15 69 54 40 27 15 -66529
08 09 10 11 15 16 69 53 38 27 17 -65529
01 05 07 09 10 11 43 32 22 13 06 -64529
01 03 05 10 16 17 52 35 19 09 04 -63529
06 08 09 10 13 16 62 46 33 23 14 -62529
01 03 07 09 11 14 45 31 20 11 04 -61529
03 05 07 10 12 16 53 37 25 15 08 -60529
02 05 10 12 14 16 59 43 29 17 07 -59529
02 03 04 13 14 16 52 36 22 09 05 -58529
02 04 09 12 16 17 60 43 27 15 06 -57529
07 09 12 13 16 18 75 57 41 28 16 -56529
01 02 04 11 12 13 43 30 18 07 03 -55529
01 02 03 05 06 09 26 17 11 06 03 -54529
05 06 08 09 13 16 57 41 28 19 11 -53529
01 02 07 08 09 15 42 27 18 10 03 -52529
03 05 06 08 10 13 45 32 22 14 08 -51529
01 02 04 08 13 16 44 28 15 07 03 -50529
01 02 07 08 14 17 49 32 18 10 03 -49529
04 05 08 09 11 12 49 37 26 17 09 -48529
01 03 06 10 12 16 48 32 20 10 04 -47529
01 04 10 11 16 17 59 42 26 15 05 -46529
02 09 12 14 18 19 74 55 37 23 11 -45529
01 04 08 09 10 17 49 32 22 13 05 -44529
02 04 07 13 16 19 61 42 26 13 06 -43529
03 04 06 08 09 15 45 30 21 13 07 -42529
01 07 08 12 15 16 59 43 28 16 08 -41529
01 02 04 06 07 11 31 20 13 07 03 -40529
01 06 08 09 12 18 54 36 24 15 07 -39529
01 03 04 05 09 13 35 22 13 08 04 -38529
02 06 08 12 13 18 59 41 28 16 08 -37529
03 05 08 09 10 13 48 35 25 16 08 -36529
01 02 05 07 08 09 32 23 15 08 03 -35529
01 02 11 14 15 16 59 43 28 14 03 -34529
02 03 05 06 11 13 40 27 16 10 05 -33529
07 11 12 16 17 18 81 63 46 30 18 -32529
06 07 10 13 15 18 69 51 36 23 13 -31529
04 06 07 12 13 15 57 42 29 17 10 -30529
01 02 03 04 05 07 22 15 10 06 03 -29529
02 03 05 06 09 11 36 25 16 10 05 -28529
02 05 10 13 14 16 60 44 30 17 07 -27529
05 07 08 11 16 18 65 47 31 20 12 -26529
02 05 07 08 11 13 46 33 22 14 07 -25529
01 03 05 10 13 18 50 32 19 09 04 -24529
04 07 13 14 15 16 69 53 38 24 11 -23529
01 02 04 06 08 10 31 21 13 07 03 -22529
01 04 05 11 13 14 48 34 21 10 05 -21529
01 03 08 11 12 14 49 35 23 12 04 -20529
06 07 11 12 13 17 66 49 36 24 13 -19529
04 05 07 08 10 11 45 34 24 16 09 -18529
02 05 09 12 13 14 55 41 28 16 07 -17529
02 03 06 09 11 16 47 31 20 11 05 -16529
02 07 08 12 16 17 62 45 29 17 09 -15529
05 08 12 13 15 18 71 53 38 25 13 -14529
01 03 06 08 10 13 41 28 18 10 04 -13529
07 10 12 13 14 17 73 56 42 29 17 -12529
01 03 06 08 11 13 42 29 18 10 04 -11529
03 07 08 12 14 15 59 44 30 18 10 -10529
02 03 05 06 11 12 39 27 16 10 05 -9529
08 10 11 12 15 17 73 56 41 29 18 -8529
01 05 08 13 14 17 58 41 27 14 06 -7529
04 06 09 10 11 12 52 40 29 19 10 -6529
03 08 09 11 12 13 56 43 31 20 11 -5529
02 03 04 05 06 08 28 20 14 09 05 -4529
01 02 05 07 08 12 35 23 15 08 03 -3529
04 05 07 09 12 18 55 37 25 16 09 -2529
02 03 04 08 11 14 42 28 17 09 05 -1529
01 05 07 10 12 13 48 35 23 13 06 -529
01 03 04 05 09 12 34 22 13 08 04 -429
01 03 05 06 07 08 30 22 15 09 04 -329
05 06 10 14 16 18 69 51 35 21 11 -229
01 03 05 09 13 15 46 31 18 09 04 -129
06 07 09 11 13 14 60 46 33 22 13 -29
02 04 07 10 12 17 52 35 23 13 06 71
02 05 06 07 08 09 37 28 20 13 07 171
03 07 09 10 13 14 56 42 29 19 10 271
04 11 12 17 18 19 81 62 44 27 15 371
01 05 07 08 17 18 56 38 21 13 06 471
01 02 08 09 10 13 43 30 20 11 03 571
01 02 03 06 15 16 43 27 12 06 03 671
01 03 11 12 13 15 55 40 27 15 04 771
01 03 05 07 11 16 43 27 16 09 04 871
01 02 08 12 13 14 50 36 23 11 03 971
01 07 08 09 15 18 58 40 25 16 08 1071
02 03 04 05 06 09 29 20 14 09 05 1171
$$$ $$$ $$$ $$$ $$$ $$$ 0 00 00 00 00 1271


(esta sequencia esta marcando os 6 primeirois ausentes da Lotofacil e tem como foco o concurso 1271).



você ainda acha que a SUA SORTE via tender a ser "igual a todos"?

Você merece vencer.

Use a ferramenta certa e capture seus prêmios.


Como escolher:

Defina uma ou mais frequências que deseje obter, entre 100 a 1100

Você poderá também, em assim desejando, optar pelo VIDEO sequencial de grandes séries. Neste caso, poderá requerer 100, 300, 500 ou mesmo, todas as 1000 frequências disponibilizadas.


Quanto custa:

1 sequência: R$ 20,00 

5 sequências R$ 40,00

10 sequências R$ 50,00


na modalidade "10" você pode requerer sequenciamento continuado ou alternado.

exemplo de sequenciamento alternado com frequência "100":

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000


As sequências são mísseis quânticos-matemáticos de alta tecnologia e servem a UM evento específico.


Vídeos 1280x720 Sequenciados*

100   Frequências R$ 55-
300   Frequências R$ 150-
500   Frequências R$ 250-
1000 Frequências R$ 450-



modalidade "100":

nesta modalidade você pode encomendar videos para frequências contínuas ou, a sua escolha, alternadas, pulsos disponíveis nesta modalidade: 1 a 10


modalidade "300":

condição similar, mas neste caso o limite de pulsos disponíveis é "3"


modalidade "500"

condição similar, pode requerer dois tipos de pulso, "par" ou "impar"


* alvos orientados, 1 evento por vídeo, sem narrativa (mudo)
   não inclui imagem estática e arquivo texto das séries (exclusivo video das últimas 20 marcações da frequência)
duração média de 1 a 3 segundos por frequência analisada
sequenciador está montado para quantidades analisadas até 6(seis) números por vez. Loterias com mais de 6 números nos sorteios terão sequenciamentos desdobrados sob encomenda extra. Na Lotofacil, por exemplo: 1o ao 6o 5o ao 10o 11o ao 15o presentes, 1o ao 6o e 5o ao 10o ausentes, 1o 5o 8o 10o 13o 15o "híbrido". Ao encomendar mais de um molde para a mesma loteria (Timenania, Lotomania, Lotofacil, etc.), no mesmo evento, desconto de 50% no molde adicional.

valores podem ser alterados sem aviso prévio






Loterias Atendidas (ou em fase de implantação, outubro 2015)


Dupla Sena
Mega Sena
Lotofácil
Quina
Timemania
Lotomania
Loteria Federal


Nenhum comentário:

Postar um comentário

O Club Talisman agradece seu comentário, obrigado!. Por favor, cadastre-se no blog para interagir. Desejando aderir ao Club Talisman ( www.facebook.com/groups/clubtalisman ) escreva-nos para clubedasloterias@live.com Obrigado e ótimas pescarias!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...